Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 14.11.2024 | 19:30 | 803119 | 905622 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake | SV Alemannia Salzbergen | 33:15 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 v | 809110 | 961614 | ReL WJD | SV Höltinghausen | HSG Haselünne/Herzlake | 11:14 | |||
10:00 v | 803122 | 955410 | ReK WJE | SV Raspo Lathen | HSG Haselünne/Herzlake II | 17:5 | |||||
10:00 | 803119 | 963210 | ROL WJE | HSG Haselünne/Herzlake | TV Meppen | 24:29 | |||||
14:00 | 803119 | 931024 | ReL WJC | HSG Haselünne/Herzlake | SV Schwarz-Gelb Lähden | 13:21 | |||||
14:00 | 808154 | 961410 | ReK WJD | SV Quitt Ankum | HSG Haselünne/Herzlake II | 14:10 | |||||
16:00 | 803118 | 981315 | ROL WJA | HSG Haselünne/Herzlake | SV Dalum | 31:22 | |||||
18:00 | 803119 | 905624 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake | TV Meppen | 27:22 | |||||
Termin offen | 803118 | 901047 | LL M | HSG Haselünne/Herzlake | TSG 07 Burg Gretesch | 0:0 | |||||
So. | 17.11.2024 | 09:45 | 803107 | 2 | Mini | HSG Haselünne/Herzlake | SV Blau-Weiß Dörpen | ||||
10:10 | 803107 | 3 | Mini | TuS Haren | HSG Haselünne/Herzlake | ||||||
10:35 | 803107 | 6 | Mini | HSG Haselünne/Herzlake | TuS Haren II | ||||||
11:00 | 803107 | 8 | Mini | SV Blau-Weiß Dörpen II | HSG Haselünne/Herzlake | ||||||
12:00 | 803169 | 905625 | ROL F | ASC GW Itterbeck II | HSG Haselünne/Herzlake II | 25:19 | |||||
13:10 | 803107 | 2 | ROL WJF | HSG Haselünne/Herzlake II | SV Sigiltra Sögel | : | |||||
13:40 | 803153 | 920311 | ROL MJC | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | 18:24 | |||||
14:10 | 803107 | 6 | ROL WJF | HSG Haselünne/Herzlake II | SV Raspo Lathen | : | |||||
15:10 | 803107 | 11 | ROL WJF | HSG Haselünne/Herzlake II | TV Meppen II | : | |||||
16:00 | 809118 | 981626 | ReL WJA | JMSG Steinfeld/Holdorf | HSG Haselünne/Herzlake II | 28:43 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 16:00 | 803118 | 905627 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake II | SpVgg Brandlecht-Hestrup II | Ortm. | |||
19:30 v | 803138 | 981609 | ReL WJA | SpVgg Brandlecht-Hestrup | HSG Haselünne/Herzlake II | Neer./Joha. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 11:00 | 803119 | 961413 | ReK WJD | HSG Haselünne/Herzlake II | BV Garrel II | ||||
17:00 | 803119 | 981631 | ReL WJA | HSG Haselünne/Herzlake II | SC Union Emlichheim | Kess. | |||||
17:30 t | 803105 | 901053 | LL M | SV Dalum | HSG Haselünne/Herzlake | Alve./Deym. | |||||
19:00 | 803119 | 905631 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake | ASC GW Itterbeck II | Kess. | |||||
19:30 | 803118 | 905632 | ROL F | HSG Haselünne/Herzlake II | HSG Bentheim/Gildehaus | ||||||
So. | 01.12.2024 | 09:40 | 809102 | 961618 | ReL WJD | TV Cloppenburg II | HSG Haselünne/Herzlake | ||||
13:00 | 808103 | 981320 | ROL WJA | TSG 07 Burg Gretesch | HSG Haselünne/Herzlake | Groß. | |||||
14:00 | 803119 | 931029 | ReL WJC | HSG Haselünne/Herzlake | SV Falke Steinfeld II | ||||||
14:00 | 803118 | 955416 | ReK WJE | HSG Haselünne/Herzlake II | SV Sigiltra Sögel | ||||||
15:00 | 803157 | 910015 | ReL WJB | SG Neuenhaus/Uelsen II | HSG Haselünne/Herzlake | Aren./Hilb. | |||||
16:00 | 803119 | 920317 | ROL MJC | HSG Haselünne/Herzlake | HSG Emden | Opit./Opit. |