| 
                Hessischer Handball-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.10.2025 | 10:30 | 16152 | 11 | MJE-SPR | PSV GW Wiesbaden | HSG Obere Aar | 2:0 |   | ||
| 12:15 | 16159 | 16 | WJC-BL | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | HSG Obere Aar II | 19:26 |   | ||||
| 13:30 | 16129 | 15 | MJE-SPR | TV Idstein II | HSG Obere Aar II | 2:0 |   | ||||
| 13:30 | 16133 | 16 | WJE-SPR | TuS Kriftel | HSG Obere Aar | 2:0 |   | ||||
| 14:10 | 16126 | 3 | JF-TR | HSG Obere Aar | HSG EppLa II | ||||||
| 14:30 | 16109 | 29 | M-BKL | TG Eltville II | HSG Obere Aar | 35:27 |   | ||||
| 14:50 | 16126 | 5 | JF-TR | TV Idstein | HSG Obere Aar | ||||||
| 15:30 | 16126 | 7 | JF-TR | HSG Obere Aar | HSG EppLa | ||||||
| 16:10 | 16126 | 9 | JF-TR | TuS Nordenstadt | HSG Obere Aar | ||||||
| So. | 26.10.2025 | 10:30 | 16129 | 11 | MJD-BKL | TV Idstein II | HSG Obere Aar II | 30:26 |   | ||
| 12:00 | 16129 | 19 | MJD-BOL | TV Idstein | HSG Obere Aar | 42:32 |   | ||||
| 13:30 | 16129 | 9 | MJC-BKL | TV Idstein | HSG Obere Aar | 49:13 |   | ||||
| 16:00 | 16182 | 20 | WJC-BOL | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | HSG Obere Aar | 17:20 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 10:00 | 16141 | 13 | MJD-BKL | HSG Eschh./Steeden | HSG Obere Aar II | Crem. | |||
| 16:30 | 16104 | 9 | F-BKL | HSG Obere Aar | HSG Eschh./Steeden II | Unfr. | |||||
| 18:30 | 16104 | 38 | M-BKL | HSG Obere Aar | MSG Katzenelnbogen/Klingelbach/Miehlen | Chri. | |||||
| So. | 02.11.2025 | 13:30 | 16141 | 10 | MJC-BKL | HSG Eschh./Steeden | HSG Obere Aar | Ripp./Zieg. | |||
| 15:15 | 16141 | 21 | WJC-BL | HSG Eschh./Steeden | HSG Obere Aar II | Alle. | |||||
| 17:00 | 16141 | 9 | WJB-BL | HSG Eschh./Steeden | HSG Obere Aar | Mitt. | |||||
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | 16104 | 1 | JF-TR | HSG Obere Aar | HSG BIK Wiesbaden | ||||
| 11:00 | 16104 | 4 | JF-TR | HSG Obere Aar | HSG Dotzheim/Schierstein | ||||||
| 12:00 | 16104 | 7 | JF-TR | TG Rüsselsheim | HSG Obere Aar | ||||||
| 13:00 | 16104 | 10 | JF-TR | TuS Nordenstadt | HSG Obere Aar | ||||||
| 20:00 | 16164 | 41 | M-BKL | HSG Dotzheim/Schierstein IV | HSG Obere Aar | Körn. | |||||
| So. | 09.11.2025 | 09:45 | 16149 | 24 | WJE-SPR | HSG Obere Aar | HSG EppLa | ||||
| 11:15 | 16149 | 15 | MJE-SPR | HSG Obere Aar | TG Rüsselsheim | ||||||
| 12:45 | 16149 | 21 | MJD-BOL | HSG Obere Aar | TuS Holzheim | Haas. | |||||
| 14:15 | 16149 | 16 | MJD-BKL | HSG Obere Aar II | HV Miehlen | Haas. | |||||
| 15:45 | 16149 | 24 | WJC-BOL | HSG Obere Aar | HSG Goldstein/Schwanh. | Abra./Lasz. | |||||
| 17:30 | 16149 | 26 | WJC-BL | HSG Obere Aar II | TSG Münster III | Beye. | |||||
