BHV Mini-WM 2025/26
Gruppe C männlich
Deutschland (TSV Rothenburg)
-
Serbien (MTV Stadeln), 03.10.2025,
15:50 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1935 | Gruppe | Gruppe C männlich | |
| Datum | 03.10.2025, Spielbeginn 15:50 | Heimmannschaft | Deutschland (TSV Rothenburg) | |
| Spielort | Erlangen, Emmy-Noether-Halle | Gastmannschaft | Serbien (MTV Stadeln) |
Heimmannschaft
Deutschland (TSV Rothenburg)
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Jungbluth, Jonah | - | - | ||||||||
| 2 | Grups, Lennard | - | - | ||||||||
| 3 | Präger, Leo | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Brehm, Oskar | - | - | ||||||||
| 6 | Pippinger, Leon | - | - | 6 | |||||||
| 7 | Grups, Valentin | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 8 | Magrini, Lorenzo | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 9 | Friedlein, Sascha | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Hassel, Tim | - | - | ||||||||
| 11 | Advani, Josh | - | - | 3 | |||||||
| 14 | Meyer, Mick | - | - | ||||||||
| 15 | Geyer, Tim | - | - | 3 | |||||||
| 16 | Mayer, Noah | - | - | ||||||||
| A | Kölle, Felix | - | - | ||||||||
| B | Hassel, Sabine | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Serbien (MTV Stadeln)
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Papiest, Maurice | - | - | ||||||||
| 3 | Link, Oscar | - | - | ||||||||
| 4 | Werkmeister, Joscha | - | - | ||||||||
| 6 | Schubert, Julian | - | - | ||||||||
| 7 | Wolkenstörfer, Gregor | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Bauer, Jona | - | - | ||||||||
| 10 | Kotulla, Vincent | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 13 | Sengewald, Julian | - | - | ||||||||
| 14 | Kupka, Nils | - | - | 3 | |||||||
| A | Salzburger, Benedikt | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Albrecht, Frank | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Schulte, Helena | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Peuker, Janet | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Deutschland (TSV Rothenburg) |
| Ergebnis | 19:7 (12:1) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:15 | 1:0 | Tor | 7 Grups, Valentin |
| Heim | 01:08 | 2:0 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 02:01 | 3:0 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 03:39 | 4:0 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 04:14 | 5:0 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 05:19 | 6:0 | Tor | 15 Geyer, Tim |
| Heim | 05:43 | 7:0 | Tor | 15 Geyer, Tim |
| Heim | 06:10 | 8:0 | Tor | 3 Präger, Leo |
| Heim | 06:39 | 9:0 | Tor | 3 Präger, Leo |
| Heim | 07:23 | 10:0 | Tor | 15 Geyer, Tim |
| Gast | 08:16 | 10:1 | 7m mit Tor | 10 Kotulla, Vincent |
| Heim | 08:33 | 11:1 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 09:03 | 12:1 | Tor | 6 Pippinger, Leon |
| Heim | 09:49 | 12:1 | 7m ohne Tor | 7 Grups, Valentin |
| Heim | 10:33 | 13:1 | Tor | 11 Advani, Josh |
| Gast | 11:32 | 13:2 | Tor | 14 Kupka, Nils |
| Gast | 11:58 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 12:31 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 12:38 | 14:2 | 7m mit Tor | 8 Magrini, Lorenzo |
| Heim | 13:41 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 14:36 | 14:3 | Tor | 10 Kotulla, Vincent |
| Heim | 15:10 | 15:3 | Tor | 11 Advani, Josh |
| Heim | 15:45 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 15:55 | 15:4 | Tor | 14 Kupka, Nils |
| Gast | 17:03 | 15:5 | Tor | 7 Wolkenstörfer, Gregor |
| Heim | 17:29 | 16:5 | Tor | 11 Advani, Josh |
| Heim | 18:18 | 17:5 | Tor | 9 Friedlein, Sascha |
| Gast | 18:41 | 17:6 | Tor | 14 Kupka, Nils |
| Heim | 18:58 | 18:6 | Tor | 9 Friedlein, Sascha |
| Gast | 19:22 | 18:7 | Tor | 10 Kotulla, Vincent |
| Heim | 19:50 | 19:7 | Tor | 9 Friedlein, Sascha |