BHV West 2025/26
Bezirksoberliga West Weibliche Jugend B
SV Grün Weiß Schwerin II
-
Sternberger HV, 09.11.2025,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 17008 | Gruppe | Bezirksoberliga West Weibliche Jugend B | |
| Datum | 09.11.2025, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | SV Grün Weiß Schwerin II | |
| Spielort | Sporthalle Reiferbahn | Gastmannschaft | Sternberger HV |
Heimmannschaft
SV Grün Weiß Schwerin II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Dotzauer, Lulu Cheyenne | - | - | ||||||||
| 6 | Dangers, Milla | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Plaschka, Anna | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Niedtner, Miriam | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
| 21 | Lippmann, Leonie | - | - | 1 | |||||||
| 22 | Buße, Kristin Anne | - | - | 5 | |||||||
| 23 | Zilliges, Alina | - | - | ||||||||
| 26 | Binder, Hilda Ida | - | - | ||||||||
| 27 | Löwenau, Lana | - | - | 1 | |||||||
| 28 | Schirmer, Mascha | - | - | 4 | |||||||
| 29 | Rose, Kaja | - | - | 5 | |||||||
| 33 | Lyubchenko, Carolina | - | - | ||||||||
| 35 | Wandschneider, Pauline | - | - | 1 | |||||||
| 76 | Martens, Sina | - | - | 2 | |||||||
| A | Roggelin, Annabell | - | - | ||||||||
| B | Plüm, Cindy | - | - | ||||||||
| C | Vondrovsky, Tina | - | - | ||||||||
| D | Urbat, Leni | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Sternberger HV
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rehm, Franziska | - | - | 0/1 | |||||||
| 2 | Lengert, Emma | - | - | ||||||||
| 4 | Kohröber, Maybritt | - | - | ||||||||
| 5 | Nagel, Shania | - | - | ||||||||
| 6 | Aselmeyer, Milly | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
| 7 | Muth, Marisa | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Neumann, Madita | - | - | 4 | 1/2 | ||||||
| 11 | Giese, Jette Josefine | - | - | ||||||||
| 13 | Zimmer, Anna | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Wagner, Cellina | - | - | ||||||||
| 16 | Galla, Jaycee-Darlin | - | - | ||||||||
| A | Burow, Tom | - | - | ||||||||
| B | Milz, Pia Loreen | - | - | ||||||||
| C | Buddenhagen, Lina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 17:35 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 39:02 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Kokert, Andre | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Brügmann, Werner | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Patzke, Andreas | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV Grün Weiß Schwerin II |
| Ergebnis | 23:9 (14:5) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:31 | 1:0 | Tor | 29 Rose, Kaja |
| Heim | 01:34 | 2:0 | Tor | 22 Buße, Kristin Anne |
| Heim | 02:51 | 3:0 | Tor | 21 Lippmann, Leonie |
| Gast | 04:39 | 3:1 | Tor | 9 Neumann, Madita |
| Heim | 08:28 | 3:1 | 7m ohne Tor | 9 Niedtner, Miriam |
| Heim | 09:09 | 4:1 | Tor | 29 Rose, Kaja |
| Heim | 10:08 | 5:1 | Tor | 29 Rose, Kaja |
| Gast | 11:16 | 5:2 | 7m mit Tor | 6 Aselmeyer, Milly |
| Heim | 12:56 | 6:2 | Tor | 76 Martens, Sina |
| Heim | 14:03 | 7:2 | 7m mit Tor | 9 Niedtner, Miriam |
| Gast | 15:03 | 7:3 | Tor | 13 Zimmer, Anna |
| Heim | 15:27 | 8:3 | Tor | 28 Schirmer, Mascha |
| Heim | 16:13 | 9:3 | Tor | 29 Rose, Kaja |
| Gast | 16:43 | 9:4 | Tor | 9 Neumann, Madita |
| Heim | 17:29 | 10:4 | Tor | 29 Rose, Kaja |
| 17:35 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 19:34 | 11:4 | Tor | 22 Buße, Kristin Anne |
| Gast | 19:45 | 11:5 | Tor | 9 Neumann, Madita |
| Heim | 20:18 | 12:5 | Tor | 28 Schirmer, Mascha |
| Heim | 22:42 | 13:5 | Tor | 27 Löwenau, Lana |
| Heim | 25:00 | 14:5 | Tor | 22 Buße, Kristin Anne |
| Gast | 28:50 | 14:5 | 7m ohne Tor | 6 Aselmeyer, Milly |
| Heim | 31:36 | 15:5 | Tor | 9 Niedtner, Miriam |
| Heim | 32:34 | 16:5 | Tor | 22 Buße, Kristin Anne |
| Gast | 33:01 | 16:6 | Tor | 13 Zimmer, Anna |
| Gast | 35:01 | 16:6 | 7m ohne Tor | 1 Rehm, Franziska |
| Heim | 35:32 | 17:6 | Tor | 22 Buße, Kristin Anne |
| Gast | 37:28 | 17:7 | Tor | 6 Aselmeyer, Milly |
| Heim | 37:47 | 18:7 | Tor | 6 Dangers, Milla |
| Heim | 38:16 | 19:7 | Tor | 28 Schirmer, Mascha |
| 39:02 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 39:25 | 20:7 | Tor | 35 Wandschneider, Pauline |
| Gast | 39:52 | 20:8 | Tor | 7 Muth, Marisa |
| Heim | 42:27 | 21:8 | Tor | 76 Martens, Sina |
| Gast | 43:13 | 21:9 | 7m mit Tor | 9 Neumann, Madita |
| Heim | 47:53 | 22:9 | Tor | 7 Plaschka, Anna |
| Gast | 48:40 | 22:9 | 7m ohne Tor | 9 Neumann, Madita |
| Heim | 49:48 | 23:9 | Tor | 28 Schirmer, Mascha |