BHV-Quali 2025
wB ÜBOL R1 T5
HSG Schwab/kirchen
-
Eichenauer SV, 10.05.2025,
13:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20531053 | Gruppe | wB ÜBOL R1 T5 | |
| Datum | 10.05.2025, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | HSG Schwab/kirchen | |
| Spielort | Eichenau, Sporthalle Budrio-Allee | Gastmannschaft | Eichenauer SV |
Heimmannschaft
HSG Schwab/kirchen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 20 | Göttler, Stephanie | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 25 | Schmitt, Marlene | - | - | ||||||||
| 33 | Nolte, Line | - | - | 7 | |||||||
| 34 | Gombert, Marie | - | - | ||||||||
| 47 | Vukovic, Nada | - | - | ||||||||
| 50 | Eichler, Leni-Sophie | - | - | ||||||||
| 51 | Past, Franziska | - | - | ||||||||
| 70 | Böttcher, Celine | - | - | ||||||||
| 80 | Rüterbusch, Laura | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
| A | Hecht, Johanna | - | - | ||||||||
| B | Zeiler, Klaus | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Eichenauer SV
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Sölch, Romy | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Hanenkamp, Marie | - | - | ||||||||
| 6 | Weber, Johanna | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
| 8 | Senese, Mayte | - | - | ||||||||
| 9 | Koske, Hannah | - | - | ||||||||
| 13 | Günther, Antonia | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Müller, Lisa | - | - | ||||||||
| 15 | Rumpel, Pia | - | - | ||||||||
| 19 | Bolus, Mia-Sophie | - | - | ||||||||
| 22 | Keller, Alina | - | - | 4 | |||||||
| 33 | Werner, Malou | - | - | ||||||||
| 93 | Günther, Emilia | - | - | ||||||||
| 96 | Wimmer, Vevi | - | - | ||||||||
| A | Petz, Nina | - | - | ||||||||
| B | Petz, Amelie | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 21:42 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hintz, Florian | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Flohr, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hofmann, Andreas | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Riemschneider, Rita | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Schwab/kirchen |
| Ergebnis | 16:7 (9:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:58 | 0:1 | 7m mit Tor | 6 Weber, Johanna |
| Heim | 01:15 | 1:1 | Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Heim | 01:58 | 2:1 | Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Gast | 03:19 | 2:2 | Tor | 22 Keller, Alina |
| Heim | 05:12 | 3:2 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Heim | 06:09 | 4:2 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Gast | 06:33 | 4:3 | Tor | 22 Keller, Alina |
| Gast | 07:38 | 4:4 | Tor | 3 Sölch, Romy |
| Heim | 07:52 | 5:4 | Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Gast | 09:17 | 5:4 | 7m ohne Tor | 6 Weber, Johanna |
| Gast | 10:28 | 5:5 | Tor | 22 Keller, Alina |
| Heim | 10:43 | 6:5 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Gast | 10:50 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 11:39 | 6:6 | Tor | 13 Günther, Antonia |
| Heim | 11:55 | 7:6 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Heim | 13:54 | 8:6 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Heim | 14:54 | 9:6 | Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Heim | 15:25 | 10:6 | Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Heim | 17:50 | 11:6 | 7m mit Tor | 80 Rüterbusch, Laura |
| Heim | 18:50 | 12:6 | Tor | 20 Göttler, Stephanie |
| Heim | 19:34 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 20:19 | 13:6 | Tor | 20 Göttler, Stephanie |
| 21:42 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 22:25 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 22:41 | 13:6 | 7m ohne Tor | 20 Göttler, Stephanie |
| Heim | 22:46 | 14:6 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Heim | 23:31 | 15:6 | Tor | 20 Göttler, Stephanie |
| Heim | 25:09 | 16:6 | Tor | 33 Nolte, Line |
| Gast | 28:46 | 16:7 | Tor | 22 Keller, Alina |