Gießen Qualifikation 2025/26
MJB - BOL-Quali (Runde 2)
mJSG Heuchelheim/Bieber
-
HSG Marburg/Cappel, 31.05.2025,
15:50 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 8 | Gruppe | MJB - BOL-Quali (Runde 2) | |
Datum | 31.05.2025, Spielbeginn 15:50 | Heimmannschaft | mJSG Heuchelheim/Bieber | |
Spielort | Wettertalhalle Rockenberg | Gastmannschaft | HSG Marburg/Cappel |
Heimmannschaft
mJSG Heuchelheim/Bieber
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Limpert, Thorald Hagen | - | - | ||||||||
4 | Hofmann, Tim | - | - | 1 | |||||||
5 | Hobohm, Tom Keanu | - | - | 1 | |||||||
8 | Körber, Nick | - | - | ||||||||
9 | Fink, Frederik Carl | - | - | ||||||||
10 | Glier, Henri | - | - | 4 | |||||||
11 | Diehl, Lennart Rasmus | - | - | 4 | |||||||
12 | Aßmann, Bennet | - | - | ||||||||
13 | Götz, Michel | - | - | ||||||||
18 | Dönges, Michel | - | - | 3 | |||||||
21 | Dörr, Johann | - | - | 2 | |||||||
22 | Michel, Leo | - | - | ||||||||
23 | Hofmann, Julius | - | - | 3 | |||||||
A | Wingefeld, Johannes | - | - | ||||||||
B | Lewerenz, Noah Christoph | - | - | ||||||||
C | Schmitz, Ben Luca | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Marburg/Cappel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Beck, Ben | - | - | ||||||||
4 | Dippel, Hendrik | - | - | ||||||||
5 | Debus, Gunnar | - | - | ||||||||
7 | Carle, Daniel | - | - | ||||||||
9 | Dippel, Jonathan | - | - | 5 | 2/2 | ||||||
11 | Kühne, Finn | - | - | ||||||||
13 | Koberg, Moritz Sebastian | - | - | 1 | |||||||
14 | Scherba, Paul | - | - | 1 | |||||||
18 | Will, Kalle | - | - | ||||||||
24 | Köhler, Miklas | - | - | 2 | |||||||
A | Dippel, Heinrich-Christian | - | - | ||||||||
B | Carle, Quentin | - | - | ||||||||
C | Carle, Nele | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Dahmer, Felix | - | - | - | - | - | |
SR B | Damm, Yannick | - | - | - | - | - | |
SR Beob. | Schön, Hermann | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bachenheimer, Sven | - | - | - | - | - | |
Sek. | Bachenheimer, Anja | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | mJSG Heuchelheim/Bieber |
Ergebnis | 18:9 (8:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:22 | 1:0 | Tor | 23 Hofmann, Julius |
Gast | 00:48 | 1:1 | Tor | 13 Koberg, Moritz Sebastian |
Gast | 01:37 | 1:2 | Tor | 24 Köhler, Miklas |
Heim | 02:03 | 2:2 | Tor | 18 Dönges, Michel |
Heim | 04:14 | 3:2 | Tor | 23 Hofmann, Julius |
Heim | 06:23 | 4:2 | Tor | 10 Glier, Henri |
Heim | 07:04 | 5:2 | Tor | 23 Hofmann, Julius |
Gast | 07:23 | 5:3 | Tor | 9 Dippel, Jonathan |
Gast | 08:31 | 5:4 | Tor | 14 Scherba, Paul |
Heim | 09:00 | 6:4 | Tor | 11 Diehl, Lennart Rasmus |
Heim | 10:04 | 7:4 | Tor | 11 Diehl, Lennart Rasmus |
Heim | 11:22 | 8:4 | Tor | 4 Hofmann, Tim |
Gast | 11:47 | 8:5 | Tor | 9 Dippel, Jonathan |
Heim | 14:41 | 9:5 | Tor | 10 Glier, Henri |
Gast | 15:00 | 9:6 | Tor | 9 Dippel, Jonathan |
Gast | 15:38 | 9:7 | Tor | 24 Köhler, Miklas |
Heim | 15:38 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 16:00 | 10:7 | Tor | 11 Diehl, Lennart Rasmus |
Heim | 16:57 | 11:7 | Tor | 11 Diehl, Lennart Rasmus |
Heim | 17:32 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 17:54 | 12:7 | Tor | 10 Glier, Henri |
Heim | 18:28 | 13:7 | Tor | 18 Dönges, Michel |
Heim | 19:12 | 14:7 | Tor | 18 Dönges, Michel |
Heim | 19:42 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 19:45 | 14:8 | 7m mit Tor | 9 Dippel, Jonathan |
Heim | 20:24 | 15:8 | Tor | 10 Glier, Henri |
Heim | 21:06 | 16:8 | Tor | 21 Dörr, Johann |
Heim | 21:53 | 17:8 | Tor | 21 Dörr, Johann |
Gast | 23:07 | 17:9 | 7m mit Tor | 9 Dippel, Jonathan |
Heim | 23:40 | 18:9 | Tor | 5 Hobohm, Tom Keanu |