HR Ems-Jade 2023/24
Rückrunde männliche Jugend E
HSG Friedeburg/Burhafe
-
JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum, 20.01.2024,
14:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 7148 | Gruppe | Rückrunde männliche Jugend E | |
Datum | 20.01.2024, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HSG Friedeburg/Burhafe | |
Spielort | Friedeburg, SH | Gastmannschaft | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum |
Heimmannschaft
HSG Friedeburg/Burhafe
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Barthel, Tjaard | - | - | ||||||||
2 | Eden, Elias | - | - | ||||||||
3 | Pflüger, Levin | - | - | 1 | |||||||
4 | Reents, Florian | - | - | ||||||||
5 | Strelnikov, Julia | - | - | 4 | |||||||
6 | Onken, Bruno | - | - | 5 | |||||||
7 | Reents, Paulina | - | - | ||||||||
8 | Reents, Sarah | - | - | ||||||||
9 | Hogen, Thore | - | - | 22 | 0/1 | 35:44 | |||||
10 | Potinius, Benno | - | - | 35 | 1/1 | ||||||
11 | Großmann, Jason | - | - | 4 | |||||||
12 | Martens, Alina | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
13 | Winckler, Maje | - | - | ||||||||
16 | Romeik, Mattis | - | - | ||||||||
A | Ralle, Sina | - | - | ||||||||
B | Missalla, Dorthe | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Manning, Joos | - | - | ||||||||
2 | Wilken, Tjorben | - | - | 11 | 0/1 | ||||||
3 | Wilken, Mattis | - | - | ||||||||
4 | Ukena, Jannis | - | - | 2 | |||||||
5 | Dammert, Mattes | - | - | ||||||||
7 | Iderhoff, Tamme | - | - | 7 | |||||||
8 | Janssen, Johann | - | - | 41 | |||||||
9 | Köster, Jonah | - | - | ||||||||
10 | Termöhlen, Kilian | - | - | 4 | |||||||
A | Ukena, Günther | - | - | ||||||||
B | Termöhlen, Claas | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 17:03 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 25:18 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Hogen, Karsten | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hyda, Annika | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 8:8 (4:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:43 | 0:1 | Tor | 8 Janssen, Johann |
Gast | 03:12 | 0:2 | Tor | 2 Wilken, Tjorben |
Gast | 04:02 | 0:3 | Tor | 2 Wilken, Tjorben |
Gast | 05:52 | 0:4 | Tor | 7 Iderhoff, Tamme |
Gast | 06:32 | 0:5 | Tor | 8 Janssen, Johann |
Heim | 07:07 | 1:5 | Tor | 9 Hogen, Thore |
Heim | 09:24 | 1:5 | 7m ohne Tor | 9 Hogen, Thore |
Gast | 12:11 | 1:5 | 7m ohne Tor | 2 Wilken, Tjorben |
Heim | 13:36 | 2:5 | Tor | 9 Hogen, Thore |
Gast | 13:55 | 2:6 | Tor | 2 Wilken, Tjorben |
Heim | 14:50 | 3:6 | 7m mit Tor | 10 Potinius, Benno |
Heim | 15:56 | 4:6 | Tor | 9 Hogen, Thore |
17:03 | Auszeit Gast | |||
Heim | 24:28 | 5:6 | Tor | 10 Potinius, Benno |
25:18 | Auszeit Gast | |||
Heim | 29:27 | 6:6 | Tor | 3 Pflüger, Levin |
Heim | 31:44 | 7:6 | Tor | 10 Potinius, Benno |
Heim | 32:14 | 7:6 | 7m ohne Tor | 12 Martens, Alina |
Heim | 35:44 | Verwarnung | 9 Hogen, Thore | |
Gast | 36:15 | 7:7 | Tor | 2 Wilken, Tjorben |
Gast | 38:05 | 7:8 | Tor | 8 Janssen, Johann |
Heim | 38:32 | 8:8 | Tor | 9 Hogen, Thore |