HR Hannover-Weser-Leine 2024/25
Regionsklasse WJD St. 1
JSG Weserbergland II
-
TuS Wettbergen, 17.05.2025,
15:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 54547 | Gruppe | Regionsklasse WJD St. 1 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 15:30 | Heimmannschaft | JSG Weserbergland II | |
Spielort | Hameln, Hohes Feld | Gastmannschaft | TuS Wettbergen |
Heimmannschaft
JSG Weserbergland II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
4 | Harre, Charleen | - | - | ||||||||
6 | Schlund, Amelie | - | - | ||||||||
9 | Schmidt, Carlotta | - | - | ||||||||
11 | Grotehans, Lea Marie | - | - | ||||||||
16 | Tatang, Stacy Mgene | - | - | ||||||||
19 | Fahs, Aurora | - | - | ||||||||
20 | Kalus, Tamina | - | - | ||||||||
22 | Heusing, Carla | - | - | 2 | |||||||
24 | Liebich, Sophie | - | - | ||||||||
25 | Katunda, Pungu Ester | - | - | 10 | 0/1 | ||||||
26 | Karger, Milena | - | - | ||||||||
30 | Schwarz, Matilda | - | - | 1 | 36:10 | ||||||
31 | Niemeyer, Jule | - | - | ||||||||
33 | Strohdeicher, Hanna | - | - | 1 | |||||||
A | Harting, Kathrin | - | - | ||||||||
B | Grotehans, Benjamin | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 11:22 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Wettbergen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Schörnig, Sina | - | - | 5 | 0/1 | ||||||
4 | Neumeyer, Mariella | - | - | 2 | |||||||
5 | Heinze, Marie | - | - | ||||||||
8 | Jäger, Paula Therese | - | - | ||||||||
10 | Haus, Alina | - | - | ||||||||
11 | Albas, Solin | - | - | ||||||||
12 | Beneking, Hanna | - | - | 1 | |||||||
20 | Strube, Annalena | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
21 | Gushe, Mara | - | - | ||||||||
25 | Schmeding, Pia | - | - | 1 | |||||||
A | Bandmann, Chiara | - | - | ||||||||
B | Strube, Amelie Ida | - | - | ||||||||
C | Heinze, Romy | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 34:44 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Bock, Anna Elisabeth | - | - | - | - | - | |
SR B | Franke, Noelia | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Voigt, Patricia | - | - | - | - | - | |
Sek. | Heusing, Dirk | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Wettbergen |
Ergebnis | 14:15 (7:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:34 | 0:1 | Tor | 4 Neumeyer, Mariella |
Gast | 01:12 | 0:2 | Tor | 25 Schmeding, Pia |
Heim | 02:04 | 1:2 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Heim | 02:45 | 2:2 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Gast | 04:20 | 2:3 | Tor | 3 Schörnig, Sina |
Heim | 04:56 | 3:3 | Tor | 33 Strohdeicher, Hanna |
Heim | 07:04 | 4:3 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Heim | 09:23 | 5:3 | Tor | 22 Heusing, Carla |
Gast | 10:09 | 5:4 | Tor | 20 Strube, Annalena |
Gast | 11:07 | 5:5 | Tor | 3 Schörnig, Sina |
11:22 | Auszeit Heim | |||
Gast | 13:30 | 5:6 | Tor | 3 Schörnig, Sina |
Gast | 15:05 | 5:7 | Tor | 3 Schörnig, Sina |
Heim | 15:45 | 6:7 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Gast | 18:52 | 6:8 | Tor | 12 Beneking, Hanna |
Heim | 19:13 | 7:8 | Tor | 22 Heusing, Carla |
Heim | 20:33 | 8:8 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Gast | 21:16 | 8:9 | Tor | 20 Strube, Annalena |
Heim | 23:28 | 8:9 | 7m ohne Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Heim | 26:09 | 9:9 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Gast | 26:31 | 9:10 | Tor | 4 Neumeyer, Mariella |
Gast | 27:38 | 9:10 | 7m ohne Tor | 3 Schörnig, Sina |
Gast | 28:51 | 9:11 | Tor | 20 Strube, Annalena |
Gast | 29:40 | 9:12 | Tor | 3 Schörnig, Sina |
Gast | 30:02 | 9:13 | Tor | 20 Strube, Annalena |
Heim | 32:15 | 10:13 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Heim | 32:47 | 11:13 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Gast | 33:23 | 11:14 | Tor | 20 Strube, Annalena |
34:44 | Auszeit Gast | |||
Heim | 35:08 | 12:14 | Tor | 30 Schwarz, Matilda |
Heim | 36:10 | 2 Minuten | 30 Schwarz, Matilda | |
Gast | 36:10 | 12:15 | 7m mit Tor | 20 Strube, Annalena |
Heim | 36:10 | 13:15 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |
Heim | 36:10 | 14:15 | Tor | 25 Katunda, Pungu Ester |