HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsklasse männl./gemischte Jugend E Staffel Süd 1
HSG LiGra II
-
TuS Komet Arsten II, 10.11.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 21402006 | Gruppe | Regionsklasse männl./gemischte Jugend E Staffel Süd 1 | |
| Datum | 10.11.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | HSG LiGra II | |
| Spielort | Lilienthal-Falkenberg, Schoofmoor I | Gastmannschaft | TuS Komet Arsten II |
Heimmannschaft
HSG LiGra II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 4 | Nguyen, Maximilian | - | - | ||||||||
| 9 | Stichel, Fabio | - | - | ||||||||
| 10 | Ellmers, Matti | - | - | ||||||||
| 14 | Kahrs, Jendrik | - | - | ||||||||
| 20 | Weinrich, Jasper | - | - | ||||||||
| 26 | Hegner, Noah | - | - | ||||||||
| 27 | Röhrs, Moritz | - | - | ||||||||
| 35 | Michels, Maximilian | - | - | ||||||||
| 76 | Franke, Joost | - | - | ||||||||
| A | Plöger, Hanna | - | - | ||||||||
| B | Hoffmann, Leni | - | - | ||||||||
| C | Roeber, Lea | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 10:32 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 34:31 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Komet Arsten II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Mühlenbruch, Raphael | - | - | ||||||||
| 4 | von Thun, Niklas | - | - | ||||||||
| 6 | Schenker, Daniel | - | - | ||||||||
| 7 | Schmahl, Mattis | - | - | ||||||||
| 8 | Schierenbeck, Justus | - | - | ||||||||
| 12 | Ehrlicher, Jonas | - | - | ||||||||
| 13 | von Schaewen, Leo | - | - | ||||||||
| 16 | Bögehold, Rasmus | - | - | ||||||||
| 17 | Sontowski, Finn | - | - | ||||||||
| 20 | Hoffmann, Niko | - | - | ||||||||
| 21 | Kroll, Rafael | - | - | ||||||||
| A | Bode, Imke | - | - | ||||||||
| B | Ehrlicher, Kiara | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 16:56 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 30:15 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Brüning, Lene Elise | - | - | - | - | - | |
| SR B | Ullrich, Judith | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Lakemann, Jannika | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hehde, Johanna Marie Nicole | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Komet Arsten II |
| Ergebnis | 9:21 (6:11) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:54 | 0:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 00:59 | 1:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 04:19 | 1:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 05:08 | 1:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 06:17 | 1:4 | Tor | Anonym |
| Heim | 07:05 | 2:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 08:13 | 2:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 08:40 | 3:5 | Tor | Anonym |
| Gast | 09:11 | 3:6 | Tor | Anonym |
| 10:32 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 10:32 | 3:7 | Tor | Anonym |
| Gast | 11:23 | 3:8 | Tor | Anonym |
| Heim | 12:15 | 4:8 | Tor | Anonym |
| Gast | 12:37 | 4:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 12:59 | 5:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 16:47 | 6:9 | Tor | Anonym |
| 16:56 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 18:36 | 6:10 | Tor | Anonym |
| Gast | 19:05 | 6:11 | Tor | Anonym |
| Gast | 21:22 | 6:12 | Tor | Anonym |
| Gast | 22:15 | 6:13 | Tor | Anonym |
| Heim | 22:58 | 7:13 | Tor | Anonym |
| Gast | 23:29 | 7:14 | Tor | Anonym |
| Gast | 24:55 | 7:15 | Tor | Anonym |
| Gast | 26:03 | 7:16 | Tor | Anonym |
| 30:15 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 30:32 | 7:17 | Tor | Anonym |
| Gast | 31:37 | 7:18 | Tor | Anonym |
| Gast | 34:11 | 7:19 | Tor | Anonym |
| 34:31 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 34:31 | 7:20 | Tor | Anonym |
| Heim | 35:37 | 8:20 | Tor | Anonym |
| Heim | 36:04 | 9:20 | Tor | Anonym |
| Gast | 39:34 | 9:21 | Tor | Anonym |