HR Lüneburg-Stade 2025/26
Vorrunde weibliche Jugend D Gruppe 3
Buxtehuder SV
-
TVV Neu-Wulmstorf II, 05.10.2025,
11:20 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 15 | Gruppe | Vorrunde weibliche Jugend D Gruppe 3 | |
Datum | 05.10.2025, Spielbeginn 11:20 | Heimmannschaft | Buxtehuder SV | |
Spielort | Eyendorf, Gerhard-Langer-SH | Gastmannschaft | TVV Neu-Wulmstorf II |
Heimmannschaft
Buxtehuder SV
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Hamm, Carlotta Luisa | - | - | ||||||||
4 | Tomischat, Josephine | - | - | ||||||||
5 | Dose, Smilla | - | - | ||||||||
9 | Wernecke, Klara | - | - | ||||||||
17 | Deppe, Mila | - | - | ||||||||
20 | Finger, Nina | - | - | ||||||||
22 | Alert, Aaliyah Mia | - | - | ||||||||
28 | von Hein, Ronja | - | - | ||||||||
33 | Schrum, Marie | - | - | ||||||||
44 | Peker, Lale Marlene | - | - | ||||||||
65 | von Alm, Lara - Yasmin | - | - | ||||||||
A | Krawczak, Sabrina | - | - | ||||||||
B | Peker, Anna | - | - | ||||||||
C | Dicke, Clara Maria | - | - | ||||||||
D | Tilsen, Hannes | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TVV Neu-Wulmstorf II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Seidel, Lana | - | - | ||||||||
14 | Grethlein, Anna | - | - | ||||||||
21 | Helmers, Juna | - | - | ||||||||
22 | Richter, Ria | - | - | ||||||||
28 | Köster, Mia | - | - | ||||||||
56 | Grahl, Mia | - | - | ||||||||
57 | Johnen, Emma | - | - | ||||||||
91 | Vokra, Sanvi | - | - | ||||||||
94 | Dehigolla, Sarah Vivien | - | - | ||||||||
A | Berg, Melanie | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Lentge, Lucian | - | - | - | - | - | |
SR B | Pengel, Jannes | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Wedemann, Marc Dennis | - | - | - | - | - | |
Sek. | Geissbühler, Stefan | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Buxtehuder SV |
Ergebnis | 35:3 (19:1) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:06 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:40 | 2:0 | Tor | Anonym |
Heim | 02:11 | 3:0 | Tor | Anonym |
Heim | 02:31 | 4:0 | Tor | Anonym |
Heim | 02:51 | 5:0 | Tor | Anonym |
Heim | 03:36 | 6:0 | Tor | Anonym |
Heim | 03:57 | 7:0 | Tor | Anonym |
Heim | 05:23 | 8:0 | Tor | Anonym |
Heim | 05:49 | 9:0 | Tor | Anonym |
Heim | 06:22 | 10:0 | Tor | Anonym |
Heim | 06:52 | 11:0 | Tor | Anonym |
Heim | 07:20 | 12:0 | Tor | Anonym |
Heim | 07:54 | 13:0 | Tor | Anonym |
Heim | 08:59 | 14:0 | Tor | Anonym |
Heim | 09:24 | 15:0 | Tor | Anonym |
Heim | 09:47 | 16:0 | Tor | Anonym |
Heim | 10:16 | 17:0 | Tor | Anonym |
Gast | 10:43 | 17:1 | Tor | Anonym |
Heim | 10:57 | 18:1 | Tor | Anonym |
Heim | 11:19 | 19:1 | Tor | Anonym |
Heim | 12:08 | 20:1 | Tor | Anonym |
Heim | 12:44 | 21:1 | Tor | Anonym |
Heim | 13:08 | 22:1 | Tor | Anonym |
Heim | 13:46 | 23:1 | Tor | Anonym |
Heim | 14:18 | 24:1 | Tor | Anonym |
Heim | 15:00 | 25:1 | Tor | Anonym |
Heim | 15:23 | 26:1 | Tor | Anonym |
Heim | 15:54 | 27:1 | Tor | Anonym |
Heim | 17:25 | 28:1 | Tor | Anonym |
Heim | 17:49 | 29:1 | Tor | Anonym |
Heim | 18:16 | 30:1 | Tor | Anonym |
Heim | 18:38 | 31:1 | Tor | Anonym |
Heim | 20:10 | 32:1 | Tor | Anonym |
Heim | 21:14 | 33:1 | Tor | Anonym |
Gast | 21:34 | 33:2 | Tor | Anonym |
Gast | 22:44 | 33:3 | 7m mit Tor | Anonym |
Gast | 23:15 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 23:19 | 34:3 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 23:49 | 35:3 | Tor | Anonym |