HVNB Pokalrunden 2022/23
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
JSG Weserbergland | Dänemark
-
TSV Daverden | Kuwait, 04.06.2023,
15:05 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 6 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
Datum | 04.06.2023, Spielbeginn 15:05 | Heimmannschaft | JSG Weserbergland | Dänemark | |
Spielort | Bad Nenndorf, SH Waltringhausen | Gastmannschaft | TSV Daverden | Kuwait |
Heimmannschaft
JSG Weserbergland | Dänemark
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Holze, Bjarne | - | - | ||||||||
2 | Rosenthal, Hauke | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
3 | Requadt, Yannick | - | - | 1 | |||||||
4 | Herzog, Mats Jasper | - | - | 1 | |||||||
5 | Busch, Momme | - | - | ||||||||
6 | Kohlenberg, Lasse | - | - | ||||||||
7 | von der Embse, Vitus Levi | - | - | ||||||||
8 | Rosenthal, Fiete | - | - | 1 | |||||||
9 | Streuber, Leo | - | - | 1 | |||||||
10 | Mewes, Michel | - | - | 1 | |||||||
11 | Pogoda, Henry | - | - | ||||||||
12 | Koss, Florian | - | - | ||||||||
13 | Hänning, Nelson | - | - | 1 | |||||||
A | Herzog, Sven | - | - | ||||||||
B | Herzog, Lasse | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Daverden | Kuwait
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Meineke, Levi Otis | - | - | ||||||||
2 | Meyer, Ben | - | - | 2 | |||||||
3 | Ruf, Ricardo | - | - | 3 | |||||||
4 | Hans, Lasse | - | - | 1 | |||||||
6 | Rode, Hannes | - | - | ||||||||
7 | Felden, Thorge | - | - | ||||||||
8 | Fischer, Max | - | - | ||||||||
9 | Katz, Pejo | - | - | 3 | 05:22 | 12:30 | |||||
10 | Tessun, Jannik | - | - | ||||||||
11 | Mühlenfeldt, Max | - | - | 1 | |||||||
12 | Sonnemann, Fynn | - | - | ||||||||
13 | Zander, Jonas | - | - | 1 | |||||||
14 | Homann, Leevi | - | - | ||||||||
A | Emigholz, Malte | - | - | ||||||||
B | Lambers, Mats | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Frädermann, Julian | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Knüttel, Tobias | - | - | - | - | - | |
Sek. | Knüttel, Claudia | - | - | - | - | - | |
SR B | Alsmeyer, Stefan | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Daverden | Kuwait |
Ergebnis | 9:11 (9:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 02:28 | 1:0 | Tor | 4 Herzog, Mats Jasper |
Gast | 02:41 | 1:1 | Tor | 3 Ruf, Ricardo |
Gast | 03:14 | 1:2 | Tor | 9 Katz, Pejo |
Gast | 03:58 | 1:3 | Tor | 11 Mühlenfeldt, Max |
Heim | 04:25 | 2:3 | Tor | 9 Streuber, Leo |
Heim | 05:00 | 3:3 | Tor | 13 Hänning, Nelson |
Gast | 05:22 | 2 Minuten | 9 Katz, Pejo | |
Gast | 05:53 | 3:4 | Tor | 4 Hans, Lasse |
Gast | 07:26 | 3:5 | Tor | 13 Zander, Jonas |
Gast | 08:07 | 3:6 | Tor | 3 Ruf, Ricardo |
Heim | 08:22 | 4:6 | Tor | 8 Rosenthal, Fiete |
Gast | 09:15 | 4:7 | Tor | 9 Katz, Pejo |
Heim | 09:49 | 5:7 | Tor | 2 Rosenthal, Hauke |
Gast | 11:11 | 5:8 | Tor | 9 Katz, Pejo |
Gast | 12:30 | 2 Minuten | 9 Katz, Pejo | |
Heim | 12:30 | 6:8 | 7m mit Tor | 2 Rosenthal, Hauke |
Gast | 15:03 | 6:9 | Tor | 2 Meyer, Ben |
Heim | 16:06 | 7:9 | Tor | 3 Requadt, Yannick |
Gast | 16:40 | 7:10 | Tor | 2 Meyer, Ben |
Heim | 17:07 | 8:10 | Tor | 2 Rosenthal, Hauke |
Gast | 19:18 | 8:11 | Tor | 3 Ruf, Ricardo |
Heim | 19:49 | 9:11 | Tor | 10 Mewes, Michel |