HVNB Pokalrunden 2023/24
Männlich | Mini EM Gruppe A
TSV Daverden | Frankreich
-
Mellendorfer TV | Deutschland, 11.05.2024,
16:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 6 | Gruppe | Männlich | Mini EM Gruppe A | |
Datum | 11.05.2024, Spielbeginn 16:15 | Heimmannschaft | TSV Daverden | Frankreich | |
Spielort | Langwedel, SZ | Gastmannschaft | Mellendorfer TV | Deutschland |
Heimmannschaft
TSV Daverden | Frankreich
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Steffens, Per-Lasse | - | - | ||||||||
2 | Rode, Hannes | - | - | ||||||||
4 | Hans, Lasse | - | - | ||||||||
5 | Zander, Jonas | - | - | ||||||||
6 | Hartje, Matteo | - | - | ||||||||
7 | Ruf, Ricardo | - | - | ||||||||
8 | Felden, Thorge | - | - | ||||||||
9 | Meyer, Eric | - | - | ||||||||
10 | Tessun, Jannik | - | - | ||||||||
11 | Meyer, Ben | - | - | ||||||||
12 | Abed, Haidar | - | - | ||||||||
13 | Fischer, Max | - | - | ||||||||
14 | Sonnemann, Luis | - | - | ||||||||
44 | Sonnemann, Ben | - | - | ||||||||
A | Zander, Christina | - | - | ||||||||
B | Gerkens, Jesse | - | - | ||||||||
C | Lambers, Mats | - | - | ||||||||
D | Schlenker, Arwin | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Mellendorfer TV | Deutschland
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Henning, Ole | - | - | ||||||||
2 | Specht, Benedikt | - | - | ||||||||
3 | Kayser, Flynn | - | - | ||||||||
4 | Ohm, Tomte | - | - | ||||||||
5 | Begemann, Fionn | - | - | ||||||||
6 | Adamski, Bendik Alexander | - | - | ||||||||
7 | Schwarplies, Kilian | - | - | ||||||||
9 | Warnecke, Noel | - | - | ||||||||
10 | Sikorski, Piet Nalu | - | - | ||||||||
11 | Holthaus, Julius | - | - | ||||||||
12 | Dietze, Florian | - | - | ||||||||
13 | Steinberg, Jannik | - | - | ||||||||
14 | Schulz, Julian | - | - | ||||||||
A | Ohm, Hergen | - | - | ||||||||
B | Brückner, Jenna | - | - | ||||||||
C | Andresen, Hauke | - | - | ||||||||
D | Härtel, Vincent | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 10:23 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Wilkens, Boyke | - | - | - | - | - | |
SR B | König, Sascha | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Klimach, Jonah | - | - | - | - | - | |
Sek. | Meineke, Claas | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Daverden | Frankreich |
Ergebnis | 17:6 (17:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:43 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:14 | 2:0 | Tor | Anonym |
Gast | 01:30 | 2:1 | Tor | Anonym |
Heim | 01:49 | 3:1 | Tor | Anonym |
Gast | 02:45 | 3:1 | 7m ohne Tor | Anonym |
Heim | 03:26 | 4:1 | Tor | Anonym |
Heim | 03:55 | 5:1 | Tor | Anonym |
Heim | 05:45 | 6:1 | Tor | Anonym |
Heim | 06:18 | 7:1 | Tor | Anonym |
Gast | 06:34 | 7:2 | Tor | Anonym |
Heim | 08:31 | 8:2 | Tor | Anonym |
Heim | 09:16 | 9:2 | Tor | Anonym |
Heim | 10:00 | 10:2 | Tor | Anonym |
10:23 | Auszeit Gast | |||
Gast | 10:57 | 10:3 | Tor | Anonym |
Heim | 11:19 | 11:3 | Tor | Anonym |
Heim | 12:08 | 12:3 | Tor | Anonym |
Heim | 14:09 | 13:3 | Tor | Anonym |
Gast | 14:28 | 13:4 | Tor | Anonym |
Heim | 15:34 | 14:4 | Tor | Anonym |
Gast | 16:13 | 14:5 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 16:40 | 15:5 | Tor | Anonym |
Heim | 17:09 | 16:5 | Tor | Anonym |
Gast | 17:28 | 16:6 | Tor | Anonym |
Heim | 19:18 | 17:6 | Tor | Anonym |