HVNB Pokalrunden 2023/24
Weiblich | Mini EM Gruppe B
SSC Dodesheide | Kroatien
-
HSG Nordhorn | Rumänien, 11.05.2024,
14:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5 | Gruppe | Weiblich | Mini EM Gruppe B | |
Datum | 11.05.2024, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | SSC Dodesheide | Kroatien | |
Spielort | Wietkamphalle | Gastmannschaft | HSG Nordhorn | Rumänien |
Heimmannschaft
SSC Dodesheide | Kroatien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Reckmann, Amelie | - | - | ||||||||
3 | Schlaack, Jette | - | - | ||||||||
4 | Lohr, Emilia | - | - | ||||||||
5 | Nawrocki, Mailyn | - | - | ||||||||
6 | Kühlkamp, Sophie Louise | - | - | ||||||||
7 | Stolle, Lena | - | - | ||||||||
8 | Gahbiche, Hanna | - | - | ||||||||
9 | Sommer, Tamika | - | - | ||||||||
10 | Drengere, Anete | - | - | ||||||||
11 | Aßmuth, Luisa | - | - | ||||||||
13 | Keull, Elina Anna | - | - | ||||||||
14 | Keull, Mariella | - | - | ||||||||
15 | Brüne, Neele | - | - | ||||||||
17 | Kareem, Anna | - | - | ||||||||
A | Brüne, Dennis | - | - | ||||||||
B | Reckmann, Martin | - | - | ||||||||
C | Meyran, Ralf | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:40 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Nordhorn | Rumänien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hofsink, Luise | - | - | ||||||||
2 | Verjans, Eline | - | - | ||||||||
3 | Cosmann, Mia | - | - | ||||||||
4 | van Verth, Inja | - | - | ||||||||
5 | Jonker, Milla | - | - | ||||||||
6 | Hornig, Carlotta | - | - | ||||||||
7 | Becker, Hanna | - | - | ||||||||
8 | Termeer, Lara | - | - | ||||||||
9 | Kotting, Malena | - | - | ||||||||
10 | Scheffsky, Lea | - | - | ||||||||
12 | Lüchies, Marit | - | - | ||||||||
A | Verjans, Nicky | - | - | ||||||||
B | Alexy, Franziska | - | - | ||||||||
C | Verjans, Ines | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR B | Tibbe, Nina | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hanselle, Natascha | - | - | - | - | - | |
Sek. | Vorbrock, Tanja | - | - | - | - | - | |
SR A | Karg, Nele | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Nordhorn | Rumänien |
Ergebnis | 5:15 (5:15) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:31 | 1:0 | Tor | Anonym |
Gast | 00:44 | 1:1 | Tor | Anonym |
Gast | 01:18 | 1:2 | Tor | Anonym |
Gast | 02:24 | 1:3 | Tor | Anonym |
Gast | 03:10 | 1:4 | Tor | Anonym |
Gast | 05:26 | 1:5 | Tor | Anonym |
Heim | 05:35 | 2:5 | Tor | Anonym |
Gast | 06:49 | 2:6 | Tor | Anonym |
07:40 | Auszeit Heim | |||
Gast | 08:18 | 2:7 | Tor | Anonym |
Heim | 08:48 | 3:7 | Tor | Anonym |
Gast | 09:19 | 3:8 | Tor | Anonym |
Heim | 11:16 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 11:16 | 3:9 | Tor | Anonym |
Gast | 11:16 | 3:10 | Tor | Anonym |
Gast | 11:16 | 3:11 | Tor | Anonym |
Heim | 11:16 | 4:11 | Tor | Anonym |
Heim | 11:23 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 14:41 | 4:12 | Tor | Anonym |
Gast | 15:39 | 4:13 | Tor | Anonym |
Gast | 17:34 | 4:14 | Tor | Anonym |
Heim | 18:59 | 5:14 | Tor | Anonym |
Gast | 19:13 | 5:15 | Tor | Anonym |