HVNB Pokalrunden 2023/24
Weiblich | Mini EM Hauptrundengruppe 2
TV Meppen | Polen
-
TSV Wietzendorf | Portugal, 02.06.2024,
13:50 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 6 | Gruppe | Weiblich | Mini EM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 02.06.2024, Spielbeginn 13:50 | Heimmannschaft | TV Meppen | Polen | |
Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | TSV Wietzendorf | Portugal |
Heimmannschaft
TV Meppen | Polen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Moß, Mareike | - | - | ||||||||
2 | Moorkamp, Ida | - | - | ||||||||
3 | Gruber, Emma | - | - | ||||||||
5 | Ruiter, Anna | - | - | ||||||||
6 | von Hebel, Emily | - | - | ||||||||
7 | Albers, Maresa | - | - | ||||||||
8 | Gökce, Melis Eda | - | - | ||||||||
9 | Meyer, Johannah Ellen | - | - | ||||||||
10 | Heidemann, Johanna | - | - | ||||||||
11 | Bohle, Leni | - | - | ||||||||
A | Moorkamp, Kathrin | - | - | ||||||||
B | Koopmann, Andreas | - | - | ||||||||
C | Ruiter, Heike | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Wietzendorf | Portugal
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schulze, Pia Luana | - | - | ||||||||
2 | Stelter, Lotta | - | - | ||||||||
4 | Schneidereit, Tara | - | - | ||||||||
5 | Meyer, Helene | - | - | ||||||||
6 | Klinger, Enny | - | - | ||||||||
7 | Lütjen, Elisa | - | - | ||||||||
8 | Schmidt, Josephine | - | - | ||||||||
9 | Drost, Laya | - | - | ||||||||
10 | Jurkowski, Greta | - | - | ||||||||
11 | Styrczula, Aylina | - | - | ||||||||
13 | Buss, Melina | - | - | ||||||||
14 | Lütjens, Lene | - | - | ||||||||
A | Jurkowski, Janina | - | - | ||||||||
B | Drost, Carolin | - | - | ||||||||
C | Hestermann, Isabell | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:13 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Mindt, Andreas | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Wellmer, Matthias | - | - | - | - | - | |
Sek. | Rödenbeck, Manuela | - | - | - | - | - | |
SR B | Mindt, Elia | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Meppen | Polen |
Ergebnis | 18:7 (18:7) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:10 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 00:44 | 2:0 | Tor | Anonym |
Heim | 01:16 | 3:0 | Tor | Anonym |
Heim | 02:00 | 4:0 | Tor | Anonym |
Gast | 02:29 | 4:1 | Tor | Anonym |
Heim | 02:49 | 5:1 | Tor | Anonym |
Heim | 03:38 | 6:1 | Tor | Anonym |
Gast | 04:42 | 6:2 | Tor | Anonym |
Heim | 04:58 | 7:2 | Tor | Anonym |
Heim | 06:06 | 8:2 | Tor | Anonym |
07:13 | Auszeit Gast | |||
Heim | 08:21 | 9:2 | Tor | Anonym |
Heim | 09:02 | 10:2 | Tor | Anonym |
Gast | 09:30 | 10:3 | Tor | Anonym |
Gast | 10:07 | 10:4 | Tor | Anonym |
Gast | 10:45 | 10:5 | Tor | Anonym |
Heim | 11:01 | 11:5 | Tor | Anonym |
Heim | 11:43 | 12:5 | Tor | Anonym |
Gast | 12:43 | 12:6 | Tor | Anonym |
Heim | 14:01 | 13:6 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 15:12 | 14:6 | Tor | Anonym |
Heim | 16:28 | 15:6 | Tor | Anonym |
Heim | 16:55 | 16:6 | Tor | Anonym |
Heim | 17:45 | 17:6 | Tor | Anonym |
Heim | 18:40 | 18:6 | Tor | Anonym |
Gast | 19:16 | 18:7 | Tor | Anonym |