HVNB Pokalrunden 2023/24
Weiblich | Mini EM Hauptrundengruppe 1
HG ELM | Montenegro
-
SFN Vechta | Österreich, 02.06.2024,
12:40 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5 | Gruppe | Weiblich | Mini EM Hauptrundengruppe 1 | |
Datum | 02.06.2024, Spielbeginn 12:40 | Heimmannschaft | HG ELM | Montenegro | |
Spielort | Hannover, SZ Sahlkamp | Gastmannschaft | SFN Vechta | Österreich |
Heimmannschaft
HG ELM | Montenegro
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
6 | Schulze, Emilia | - | - | ||||||||
7 | Schulze, Henriette | - | - | ||||||||
8 | Binroth, Anny | - | - | ||||||||
10 | Schwahn, Bella Olivia | - | - | ||||||||
12 | Wahrendorf, Johanna | - | - | ||||||||
18 | Löhning, Milly | - | - | ||||||||
21 | Kaufmann, Greta | - | - | ||||||||
22 | Anastassiadis, Klara | - | - | ||||||||
23 | Müller, Lucy | - | - | ||||||||
33 | Pfeiffer, Nele Carola | - | - | ||||||||
A | Libbe, Rene | - | - | ||||||||
B | Anastassiadis, Sokratis | - | - | ||||||||
C | Bertram, Dirk | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:16 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SFN Vechta | Österreich
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Schumacher, Helene | - | - | ||||||||
4 | von der Ahe, Zoé | - | - | ||||||||
5 | Willenborg, Greta | - | - | ||||||||
7 | Dietzler, Ida | - | - | ||||||||
9 | Grieshop, Millie Johanna | - | - | ||||||||
10 | Prüllage, Merle | - | - | ||||||||
12 | Paval, Denisa | - | - | ||||||||
14 | Fischer, Ida | - | - | ||||||||
15 | Ellert, Fiona | - | - | ||||||||
17 | Schomaker, Edda | - | - | ||||||||
22 | Beckermann, Theresa | - | - | ||||||||
A | Dietzler, Timo | - | - | ||||||||
B | Kröger, Lia | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | 14:52 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Schroeder, Clement | - | - | - | - | - | |
SR B | Hantschmann, Simon | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Büchle, Susanne | - | - | - | - | - | |
Sek. | Weihusen, Inken | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SFN Vechta | Österreich |
Ergebnis | 10:14 (10:14) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:36 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 02:02 | 0:2 | Tor | Anonym |
Heim | 02:24 | 1:2 | Tor | Anonym |
Gast | 02:43 | 1:3 | Tor | Anonym |
Heim | 03:31 | 2:3 | Tor | Anonym |
Heim | 05:00 | 2:3 | 7m ohne Tor | Anonym |
Gast | 05:00 | 2:4 | Tor | Anonym |
Heim | 05:00 | 3:4 | Tor | Anonym |
Gast | 07:25 | 3:5 | Tor | Anonym |
Gast | 08:06 | 3:6 | Tor | Anonym |
Gast | 08:46 | 3:7 | Tor | Anonym |
Heim | 09:32 | 4:7 | Tor | Anonym |
Gast | 10:07 | 4:7 | 7m ohne Tor | Anonym |
10:16 | Auszeit Heim | |||
Heim | 10:31 | 5:7 | Tor | Anonym |
Gast | 10:48 | 5:8 | Tor | Anonym |
Heim | 10:59 | 6:8 | Tor | Anonym |
Heim | 11:51 | 7:8 | Tor | Anonym |
Gast | 12:12 | 7:9 | Tor | Anonym |
Gast | 13:41 | 7:10 | 7m mit Tor | Anonym |
14:52 | Auszeit Gast | |||
Gast | 16:26 | 7:10 | 7m ohne Tor | Anonym |
Gast | 17:04 | 7:11 | Tor | Anonym |
Heim | 17:30 | 8:11 | Tor | Anonym |
Gast | 17:50 | 8:12 | Tor | Anonym |
Heim | 18:05 | 9:12 | Tor | Anonym |
Gast | 18:36 | 9:13 | Tor | Anonym |
Heim | 18:57 | 10:13 | Tor | Anonym |
Gast | 19:58 | 10:14 | Tor | Anonym |