HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe D
HSG Hude/Falkenburg | Niederlande
-
TV Cloppenburg | Guinea, 04.05.2025,
11:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 19 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe D | |
| Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | HSG Hude/Falkenburg | Niederlande | |
| Spielort | Hude, SZ Huder Bach | Gastmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea |
Heimmannschaft
HSG Hude/Falkenburg | Niederlande
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rolfes-Ohlhoff, Alina | - | - | ||||||||
| 2 | Eggers, Jona | - | - | ||||||||
| 3 | Gehrmann, Melina | - | - | ||||||||
| 4 | Meister, Lina | - | - | ||||||||
| 5 | Heidenreich, Levke | - | - | ||||||||
| 6 | Jüchter, Klara Käthe | - | - | ||||||||
| 8 | Slota, Nelly Fabienne | - | - | ||||||||
| 9 | Schadendorf, Lilly | - | - | ||||||||
| 10 | Arnold, Valentina Eva | - | - | ||||||||
| 11 | Ostendorf, Ella Jara | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Bösselmann, Tabea | - | - | ||||||||
| 13 | Pochodaj, Emma | - | - | ||||||||
| 14 | Osterloh, Levke Stina | - | - | ||||||||
| 15 | von Kempen, Lara | - | - | ||||||||
| A | Kalla-Schnitker, Sabine | - | - | ||||||||
| B | Von Kempen, Michael | - | - | ||||||||
| C | Damke, Emma Thalea | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
| 2 | Wewer, Mattea | - | - | ||||||||
| 3 | Haakmann, Sophie | - | - | ||||||||
| 4 | Kurre, Lilo | - | - | ||||||||
| 5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | ||||||||
| 6 | Meyer, Charlotte | - | - | 16:39 | |||||||
| 7 | Zeqo, Finia | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Kösters, Nika | - | - | 4 | |||||||
| 9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Weigandt, Sophie | - | - | ||||||||
| 13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
| 14 | Reselage, Louisa | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | 1 | |||||||
| A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
| B | Otten, Tiziana | - | - | ||||||||
| C | Meyer, Ulrike | - | - | ||||||||
| D | Bien, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Kloß, Mario | - | - | - | - | - | |
| SR B | Hagestedt, Thilda | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Jüchter, Anika | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Heidenreich, Inge | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
| Ergebnis | 1:11 (1:11) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 04:54 | 0:1 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 05:37 | 0:2 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 06:03 | 0:3 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 07:01 | 0:4 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 07:35 | 0:5 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Heim | 08:07 | 1:5 | Tor | 11 Ostendorf, Ella Jara |
| Gast | 09:02 | 1:6 | Tor | 9 Berssenbrügge, Marlene |
| Gast | 12:33 | 1:7 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 13:00 | 1:8 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 13:58 | 1:9 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 15:39 | 1:10 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 16:39 | Verwarnung | 6 Meyer, Charlotte | |
| Gast | 18:37 | 1:11 | Tor | 15 Brandmähl, Jordan Emilia |