HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe D
TV Cloppenburg | Guinea
-
SFN Vechta | Ungarn, 04.05.2025,
13:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 22 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe D | |
| Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 13:15 | Heimmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea | |
| Spielort | Hude, SZ Huder Bach | Gastmannschaft | SFN Vechta | Ungarn |
Heimmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
| 2 | Wewer, Mattea | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Haakmann, Sophie | - | - | ||||||||
| 4 | Kurre, Lilo | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | ||||||||
| 6 | Meyer, Charlotte | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Zeqo, Finia | - | - | 2 | 08:17 | ||||||
| 8 | Kösters, Nika | - | - | ||||||||
| 9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 11 | Weigandt, Sophie | - | - | 11:28 | |||||||
| 13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
| 14 | Reselage, Louisa | - | - | 6 | |||||||
| 15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | 1 | |||||||
| A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
| B | Otten, Tiziana | - | - | ||||||||
| C | Meyer, Ulrike | - | - | ||||||||
| D | Bien, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SFN Vechta | Ungarn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Gevers, Lilian | - | - | ||||||||
| 2 | kl. Arkenau, Martha | - | - | ||||||||
| 3 | Radau, Louisa | - | - | ||||||||
| 4 | Beckermann, Theresa | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 5 | Wehry, Marla | - | - | ||||||||
| 6 | Mosel, Amelie | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Meistermann, Eva | - | - | ||||||||
| 8 | Ewest, Frieda | - | - | ||||||||
| 9 | Ewest, Johanna Maria | - | - | 1 | 1/1 | 16:38 | |||||
| 10 | Guse, Greta | - | - | ||||||||
| 11 | Paval, Elena | - | - | ||||||||
| 12 | Bartels, Sophie | - | - | ||||||||
| 13 | Ellert, Fiona | - | - | ||||||||
| 14 | Kießlich, Mia | - | - | 2 | 11:52 | 12:34 | 20:00 | ||||
| A | Stremel, Maxim | - | - | ||||||||
| B | Thole, Leni | - | - | ||||||||
| C | Tebbe, Mia-Elisabeth | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 4 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Lasse, Oliver | - | - | - | - | - | |
| SR B | Frerichs, Ida | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Jüchter, Hendrik | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Rolfes, Jana | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
| Ergebnis | 13:7 (13:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:11 | 1:0 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 00:46 | 1:1 | 7m mit Tor | 4 Beckermann, Theresa |
| Heim | 01:05 | 2:1 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 01:22 | 2:2 | Tor | 6 Mosel, Amelie |
| Heim | 02:03 | 3:2 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 03:55 | 3:3 | Tor | 6 Mosel, Amelie |
| Heim | 04:11 | 4:3 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Heim | 06:37 | 5:3 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Heim | 08:03 | 6:3 | Tor | 4 Kurre, Lilo |
| Heim | 08:17 | 2 Minuten | 7 Zeqo, Finia | |
| Heim | 11:28 | 2 Minuten | 11 Weigandt, Sophie | |
| Gast | 11:36 | 6:4 | 7m mit Tor | 9 Ewest, Johanna Maria |
| Heim | 11:47 | 7:4 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 11:52 | 2 Minuten | 14 Kießlich, Mia | |
| Gast | 12:34 | 2 Minuten | 14 Kießlich, Mia | |
| Heim | 13:36 | 8:4 | 7m mit Tor | 9 Berssenbrügge, Marlene |
| Gast | 14:11 | 8:5 | Tor | 4 Beckermann, Theresa |
| Gast | 15:54 | 8:6 | Tor | 14 Kießlich, Mia |
| Gast | 16:33 | 8:7 | Tor | 14 Kießlich, Mia |
| Gast | 16:38 | 2 Minuten | 9 Ewest, Johanna Maria | |
| Heim | 17:03 | 9:7 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Heim | 19:26 | 10:7 | Tor | 6 Meyer, Charlotte |
| Heim | 19:50 | 11:7 | Tor | 15 Brandmähl, Jordan Emilia |
| Heim | 19:56 | 12:7 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 20:00 | 2 Minuten | 14 Kießlich, Mia | |
| Heim | 20:00 | 13:7 | Tor | 2 Wewer, Mattea |