HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
TV Cloppenburg | Guinea
-
Buxtehuder SV | Katar, 17.05.2025,
12:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 12:30 | Heimmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea | |
Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | Buxtehuder SV | Katar |
Heimmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
2 | Meyer, Enna | - | - | ||||||||
3 | Haakmann, Sophie | - | - | 1 | |||||||
4 | Kurre, Lilo | - | - | ||||||||
5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | ||||||||
6 | Meyer, Charlotte | - | - | ||||||||
7 | Zeqo, Finia | - | - | 6 | |||||||
8 | Kösters, Nika | - | - | 1 | |||||||
9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | ||||||||
11 | Weigandt, Sophie | - | - | 08:49 | |||||||
13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
14 | Reselage, Louisa | - | - | 1 | |||||||
15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | ||||||||
A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
B | Meyer, Ulrike | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 17:30 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Buxtehuder SV | Katar
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Bartels, Fabienne | - | - | ||||||||
2 | Peker, Lale Marlene | - | - | ||||||||
3 | Dicke, Clara Maria | - | - | ||||||||
4 | Tomischat, Josephine | - | - | ||||||||
5 | Dose, Smilla | - | - | ||||||||
7 | Schrum, Marie | - | - | ||||||||
8 | Souei, Lina | - | - | ||||||||
9 | Alert, Aaliyah Mia | - | - | 1 | |||||||
10 | von Alm, Lara - Yasmin | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
11 | Krüger, Fenja Annelina | - | - | ||||||||
13 | Wernecke, Klara | - | - | 1 | |||||||
14 | von Hein, Ronja | - | - | 1 | |||||||
A | Krawczak, Sabrina | - | - | ||||||||
B | Peker, Anna | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Hansen, Luca | - | - | - | - | - | |
Sek. | von Alm, Kathrin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hobbins, Lennart | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
Ergebnis | 9:4 (9:4) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:36 | 1:0 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 02:11 | 1:1 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Heim | 02:26 | 2:1 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 04:06 | 3:1 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 07:17 | 4:1 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
Heim | 08:49 | 2 Minuten | 11 Weigandt, Sophie | |
Heim | 09:56 | 5:1 | Tor | 8 Kösters, Nika |
Gast | 11:16 | 5:2 | Tor | 14 von Hein, Ronja |
Heim | 11:32 | 6:2 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 14:48 | 6:3 | 7m mit Tor | 10 von Alm, Lara - Yasmin |
Heim | 15:45 | 7:3 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 16:02 | 7:4 | Tor | 13 Wernecke, Klara |
17:30 | Auszeit Heim | |||
Heim | 17:53 | 8:4 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
Heim | 19:03 | 9:4 | Tor | 7 Zeqo, Finia |