HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
SFN Vechta | Ungarn
-
Buxtehuder SV | Katar, 17.05.2025,
10:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | SFN Vechta | Ungarn | |
Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | Buxtehuder SV | Katar |
Heimmannschaft
SFN Vechta | Ungarn
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Gevers, Lilian | - | - | ||||||||
2 | kl. Arkenau, Martha | - | - | ||||||||
3 | Deters, Jola | - | - | ||||||||
4 | Beckermann, Theresa | - | - | 4 | |||||||
5 | Wehry, Marla | - | - | ||||||||
6 | Mosel, Amelie | - | - | ||||||||
7 | Ewest, Frieda | - | - | ||||||||
8 | Büssing, Luisa | - | - | 1 | |||||||
9 | Ewest, Johanna Maria | - | - | 2 | |||||||
11 | Paval, Elena | - | - | ||||||||
12 | Bartels, Sophie | - | - | ||||||||
14 | Kießlich, Mia | - | - | 3 | |||||||
A | Stremel, Maxim | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Buxtehuder SV | Katar
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Bartels, Fabienne | - | - | ||||||||
2 | Peker, Lale Marlene | - | - | 2 | |||||||
3 | Dicke, Clara Maria | - | - | ||||||||
4 | Tomischat, Josephine | - | - | ||||||||
5 | Dose, Smilla | - | - | 4 | |||||||
7 | Schrum, Marie | - | - | ||||||||
8 | Souei, Lina | - | - | ||||||||
9 | Alert, Aaliyah Mia | - | - | 9 | |||||||
10 | von Alm, Lara - Yasmin | - | - | 1 | |||||||
11 | Krüger, Fenja Annelina | - | - | ||||||||
13 | Wernecke, Klara | - | - | ||||||||
14 | von Hein, Ronja | - | - | ||||||||
A | Krawczak, Sabrina | - | - | ||||||||
B | Peker, Anna | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 16:23 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Wipper, Emil Björn | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bartels, Christine | - | - | - | - | - | |
Sek. | von Alm, Kathrin | - | - | - | - | - | |
SR B | Ritscher, Enno | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Buxtehuder SV | Katar |
Ergebnis | 10:16 (10:16) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:09 | 0:1 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Heim | 01:17 | 1:1 | Tor | 9 Ewest, Johanna Maria |
Gast | 02:24 | 1:2 | Tor | 10 von Alm, Lara - Yasmin |
Gast | 02:43 | 1:3 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Gast | 03:15 | 1:4 | Tor | 5 Dose, Smilla |
Heim | 03:56 | 2:4 | Tor | 14 Kießlich, Mia |
Heim | 04:12 | 3:4 | Tor | 9 Ewest, Johanna Maria |
Gast | 04:16 | 3:5 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Gast | 04:25 | 3:6 | Tor | 5 Dose, Smilla |
Heim | 04:36 | 4:6 | Tor | 4 Beckermann, Theresa |
Gast | 05:00 | 4:7 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Gast | 06:26 | 4:8 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Heim | 06:43 | 5:8 | Tor | 14 Kießlich, Mia |
Gast | 08:02 | 5:9 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Gast | 08:31 | 5:10 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Heim | 08:48 | 6:10 | Tor | 14 Kießlich, Mia |
Heim | 10:53 | 7:10 | Tor | 4 Beckermann, Theresa |
Gast | 11:49 | 7:11 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Heim | 13:31 | 8:11 | Tor | 4 Beckermann, Theresa |
Gast | 13:55 | 8:12 | Tor | 5 Dose, Smilla |
Heim | 14:13 | 9:12 | Tor | 4 Beckermann, Theresa |
Gast | 14:47 | 9:13 | Tor | 9 Alert, Aaliyah Mia |
Gast | 15:08 | 9:14 | Tor | 2 Peker, Lale Marlene |
16:23 | Auszeit Gast | |||
Gast | 16:35 | 9:15 | Tor | 2 Peker, Lale Marlene |
Heim | 17:21 | 10:15 | Tor | 8 Büssing, Luisa |
Gast | 18:49 | 10:16 | Tor | 5 Dose, Smilla |