HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
HG Jever/Schortens | Nordmazedonien
-
HSG Geestland | Kuwait, 17.05.2025,
11:10 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 2 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 11:10 | Heimmannschaft | HG Jever/Schortens | Nordmazedonien | |
Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | HSG Geestland | Kuwait |
Heimmannschaft
HG Jever/Schortens | Nordmazedonien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Stolz, Marie | - | - | ||||||||
2 | Behrend, Philine | - | - | 7 | |||||||
3 | Grallert, Emilia | - | - | 1 | |||||||
4 | Bolz, Jale | - | - | 2 | 10:59 | ||||||
5 | Schulze, Kimberly Ann | - | - | ||||||||
6 | Jürgens, Lara-Sophie | - | - | 4 | 0/1 | 18:55 | |||||
7 | Haase, Mila | - | - | ||||||||
8 | Stille, Lara | - | - | ||||||||
9 | Schimpf, Karlotta | - | - | 3 | 3/3 | ||||||
10 | Schneider, Marei | - | - | ||||||||
11 | Kolbusch, Lieke | - | - | ||||||||
12 | Bertram, Kathrin | - | - | ||||||||
13 | Schneider, Carlotta | - | - | ||||||||
A | Kolbusch, Swantje | - | - | ||||||||
B | Lahse-Buß, Kathleen | - | - | ||||||||
C | Bertram, Bastian | - | - | ||||||||
D | Buß, Hannah | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | 08:14 | |
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Geestland | Kuwait
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Zang, Anna-Sophia | - | - | ||||||||
3 | Lohmann, Emma-Luisa | - | - | ||||||||
4 | Rüsch, Sophia Tamara | - | - | ||||||||
5 | Sandhop, Lotta | - | - | ||||||||
6 | Bollhöfer, Greta | - | - | 6 | |||||||
7 | Mangels, Marta | - | - | ||||||||
8 | Wöhlke, Hannah Theres | - | - | ||||||||
9 | Tank, Feodora | - | - | ||||||||
10 | Peterson, Stina Sophie | - | - | 7 | 1/1 | ||||||
11 | Wöhlke, Enya | - | - | 2 | |||||||
12 | Kratz, Elisabeth Luana | - | - | ||||||||
13 | Korsa, Luna Merle | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
A | Peterson, Per Ole | - | - | ||||||||
B | Lohmann, Hendrik | - | - | ||||||||
C | Peterson, Linnea | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Wipper, Emil Björn | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bartels, Christine | - | - | - | - | - | |
Sek. | von Alm, Kathrin | - | - | - | - | - | |
SR B | ritscher, enno | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 17:17 (17:17) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:21 | 1:0 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Gast | 00:35 | 1:1 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Gast | 01:16 | 1:2 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 02:59 | 1:2 | 7m ohne Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
Gast | 03:10 | 1:3 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 03:26 | 2:3 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Gast | 03:49 | 2:4 | 7m mit Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 04:26 | 2:5 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 04:45 | 3:5 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Gast | 05:31 | 3:6 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 06:12 | 4:6 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
Heim | 06:39 | 5:6 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
Gast | 07:02 | 5:7 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Gast | 07:39 | 5:8 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 08:05 | 6:8 | Tor | 2 Behrend, Philine |
08:14 | Auszeit Heim | |||
Heim | 08:44 | 7:8 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Heim | 09:23 | 8:8 | Tor | 4 Bolz, Jale |
Gast | 10:28 | 8:9 | 7m mit Tor | 13 Korsa, Luna Merle |
Heim | 10:47 | 9:9 | Tor | 4 Bolz, Jale |
Heim | 10:59 | 2 Minuten | 4 Bolz, Jale | |
Gast | 11:54 | 9:10 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 12:26 | 10:10 | 7m mit Tor | 9 Schimpf, Karlotta |
Gast | 12:56 | 10:11 | Tor | 11 Wöhlke, Enya |
Heim | 13:13 | 11:11 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Gast | 13:27 | 11:12 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 13:42 | 12:12 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
Heim | 14:02 | 13:12 | Tor | 3 Grallert, Emilia |
Gast | 14:31 | 13:13 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 15:44 | 13:14 | Tor | 11 Wöhlke, Enya |
Heim | 16:38 | 14:14 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
Heim | 17:18 | 15:14 | 7m mit Tor | 9 Schimpf, Karlotta |
Gast | 17:31 | 15:15 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 17:54 | 16:15 | Tor | 2 Behrend, Philine |
Gast | 18:19 | 16:16 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 18:43 | 17:16 | 7m mit Tor | 9 Schimpf, Karlotta |
Heim | 18:55 | 2 Minuten | 6 Jürgens, Lara-Sophie | |
Gast | 19:18 | 17:17 | Tor | 13 Korsa, Luna Merle |