HVNB Pokalrunden 2025/26
Männlich | Mini WM Gruppe A
SG Zweidorf/Bortfeld | Japan
-
Lehrter SV | Kroatien, 03.05.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 5 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe A | |
| Datum | 03.05.2026, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | SG Zweidorf/Bortfeld | Japan | |
| Spielort | Bortfeld, Gemeindehalle | Gastmannschaft | Lehrter SV | Kroatien |
Heimmannschaft
SG Zweidorf/Bortfeld | Japan
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Schneider, Nevio | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Semtner, Mats | - | - | 3 | |||||||
| 5 | Martens, Jonte | - | - | 5 | |||||||
| 6 | Mehrgott, Tommy | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Harms, Matthis Levi | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Heckendorf, Franz | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Kellner, Sinas | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Mecke, Raffael Elias | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Buchholz, Jannis | - | - | ||||||||
| 12 | Talg, Jakob | - | - | ||||||||
| 14 | Dröse, Linus | - | - | ||||||||
| 15 | Spörecke, Felix | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Rösner, Jonas | - | - | 2 | |||||||
| A | Martens, Sören | - | - | ||||||||
| B | Pausewang, Frank | - | - | ||||||||
| C | Buchholz, Dirk | - | - | ||||||||
| D | Wesemann, Matthea | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Lehrter SV | Kroatien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ahrens, Mathis | - | - | ||||||||
| 2 | Schulz, Levin Harry | - | - | ||||||||
| 3 | Rohde, Theo | - | - | 06:04 | 06:06 | ||||||
| 4 | Heitmann, Bennet | - | - | ||||||||
| 5 | Reimann, Finn | - | - | ||||||||
| 6 | Erger, Theo | - | - | ||||||||
| 7 | Blanc, Léonard | - | - | ||||||||
| 8 | Tews, Felix | - | - | ||||||||
| 9 | Sowa, Max | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 10 | Rust, Mick | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Junis, Hozan | - | - | ||||||||
| 13 | Kaufmann, Joel | - | - | ||||||||
| 14 | Mokwa, Luis | - | - | ||||||||
| 15 | Dorn, Mattis | - | - | ||||||||
| A | Sowa, Kaja Marie | - | - | ||||||||
| B | Wulf, Torsten | - | - | ||||||||
| C | Gebauer, Stella | - | - | ||||||||
| D | Schriegel, Yannik | - | - | ||||||||
| E | Rohde, Kai | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Pausewang, Finn | - | - | - | - | - | |
| SR B | Rutsch, Nils | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Talg, Markus | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Dröse, Katja | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SG Zweidorf/Bortfeld | Japan |
| Ergebnis | 21:4 (21:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:43 | 1:0 | Tor | 5 Martens, Jonte |
| Heim | 02:02 | 2:0 | Tor | 10 Mecke, Raffael Elias |
| Heim | 02:26 | 3:0 | Tor | 5 Martens, Jonte |
| Gast | 03:10 | 3:1 | Tor | 10 Rust, Mick |
| Heim | 03:18 | 4:1 | Tor | 5 Martens, Jonte |
| Gast | 04:06 | 4:2 | Tor | 10 Rust, Mick |
| Heim | 04:14 | 5:2 | Tor | 5 Martens, Jonte |
| Heim | 05:21 | 6:2 | Tor | 8 Heckendorf, Franz |
| Gast | 05:36 | 6:3 | Tor | 10 Rust, Mick |
| Gast | 06:04 | 2 Minuten | 3 Rohde, Theo | |
| Gast | 06:06 | 2 Minuten | 3 Rohde, Theo | |
| Gast | 06:24 | 6:3 | 7m ohne Tor | 9 Sowa, Max |
| Heim | 06:40 | 7:3 | Tor | 8 Heckendorf, Franz |
| Heim | 07:30 | 8:3 | Tor | 9 Kellner, Sinas |
| Heim | 08:00 | 9:3 | Tor | 17 Rösner, Jonas |
| Heim | 08:49 | 10:3 | Tor | 5 Martens, Jonte |
| Heim | 09:58 | 11:3 | Tor | 6 Mehrgott, Tommy |
| Heim | 10:25 | 12:3 | Tor | 4 Semtner, Mats |
| Heim | 10:55 | 13:3 | Tor | 4 Semtner, Mats |
| Heim | 11:30 | 14:3 | Tor | 4 Semtner, Mats |
| Heim | 11:48 | 15:3 | Tor | 6 Mehrgott, Tommy |
| Heim | 12:53 | 16:3 | Tor | 7 Harms, Matthis Levi |
| Heim | 14:23 | 17:3 | Tor | 17 Rösner, Jonas |
| Heim | 14:50 | 18:3 | Tor | 15 Spörecke, Felix |
| Heim | 16:05 | 19:3 | Tor | 3 Schneider, Nevio |
| Heim | 16:21 | 20:3 | Tor | 7 Harms, Matthis Levi |
| Heim | 18:41 | 21:3 | Tor | 15 Spörecke, Felix |
| Gast | 19:50 | 21:4 | Tor | 9 Sowa, Max |