HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
JSG Fredenb./Stad./Hars. | China
-
SV Cappeln | Ägypten, 17.05.2026,
16:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 26 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
| Datum | 17.05.2026, Spielbeginn 16:30 | Heimmannschaft | JSG Fredenb./Stad./Hars. | China | |
| Spielort | Cappeln, SH | Gastmannschaft | SV Cappeln | Ägypten |
Heimmannschaft
JSG Fredenb./Stad./Hars. | China
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Wiebusch, Lina | - | - | ||||||||
| 2 | Beuck, Freda | - | - | ||||||||
| 3 | Fehse, Linnea Amalia | - | - | ||||||||
| 4 | Klintworth, Helvi | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Fehse, Marla Isabella | - | - | 4 | |||||||
| 8 | Beuck, Aenna | - | - | ||||||||
| 9 | Anonym | - | - | ||||||||
| 10 | Mattheis, Tarja | - | - | ||||||||
| 12 | Exner, Greta | - | - | ||||||||
| 13 | Witt, Greta | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Sharnikau, Valeria | - | - | 2 | |||||||
| 15 | Willandsen, Mona | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| A | Kloeters, Pia | - | - | ||||||||
| B | Witt, Lara | - | - | ||||||||
| C | Witt, Lotta | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 16:49 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Cappeln | Ägypten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Daitsche, Lana | - | - | ||||||||
| 4 | Hoffmann, Greta | - | - | ||||||||
| 5 | Moormann, Luisa | - | - | ||||||||
| 6 | Schmik, Lydia | - | - | ||||||||
| 7 | Czarnecka, Irmina | - | - | ||||||||
| 8 | Voss, Luise | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Thie, Isabelle | - | - | ||||||||
| 10 | Mönnig, Antonia | - | - | ||||||||
| 11 | Beckermann, Edith | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Tameling, Judith | - | - | ||||||||
| 14 | Grave, Lina | - | - | ||||||||
| 15 | Oer, Marie | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 16 | Holstein, Amy Joana | - | - | ||||||||
| 17 | Lübbe, Laura | - | - | 3 | |||||||
| 18 | Hogeback, Maartje | - | - | 1 | |||||||
| A | Eilers, Elena | - | - | ||||||||
| B | Meyer, Markus | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 20:00 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ammerich, Olaf | - | - | - | - | - | |
| SR B | Lamping, Christian | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Meyer, Enna | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Knappe, Frieda | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | - |
| Ergebnis | 9:9 (9:9) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:59 | 1:0 | Tor | 4 Klintworth, Helvi |
| Gast | 02:39 | 1:1 | Tor | 15 Oer, Marie |
| Heim | 02:53 | 2:1 | Tor | 7 Fehse, Marla Isabella |
| Gast | 03:49 | 2:1 | 7m ohne Tor | 15 Oer, Marie |
| Gast | 04:44 | 2:2 | Tor | 8 Voss, Luise |
| Heim | 05:12 | 3:2 | Tor | 13 Witt, Greta |
| Heim | 06:21 | 4:2 | Tor | 7 Fehse, Marla Isabella |
| Gast | 07:10 | 4:3 | Tor | 11 Beckermann, Edith |
| Heim | 08:26 | 4:3 | 7m ohne Tor | 15 Willandsen, Mona |
| Heim | 09:18 | 5:3 | Tor | 7 Fehse, Marla Isabella |
| Gast | 11:53 | 5:4 | Tor | 18 Hogeback, Maartje |
| Heim | 12:09 | 6:4 | Tor | 14 Sharnikau, Valeria |
| Heim | 13:15 | 7:4 | Tor | 7 Fehse, Marla Isabella |
| Gast | 14:57 | 7:5 | Tor | 17 Lübbe, Laura |
| Gast | 15:56 | 7:6 | Tor | 17 Lübbe, Laura |
| Gast | 16:44 | 7:7 | Tor | 15 Oer, Marie |
| 16:49 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 17:13 | 8:7 | Tor | 14 Sharnikau, Valeria |
| Heim | 17:56 | 9:7 | Tor | 15 Willandsen, Mona |
| Gast | 18:29 | 9:8 | Tor | 15 Oer, Marie |
| 20:00 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 20:00 | 9:9 | Tor | 17 Lübbe, Laura |