HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3
TV Cloppenburg | Österreich
-
TVV Neu-Wulmstorf | Polen, 17.05.2026,
11:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 19 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 3 | |
| Datum | 17.05.2026, Spielbeginn 11:15 | Heimmannschaft | TV Cloppenburg | Österreich | |
| Spielort | Cappeln, SH | Gastmannschaft | TVV Neu-Wulmstorf | Polen |
Heimmannschaft
TV Cloppenburg | Österreich
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Haakmann, Sophie | - | - | 5 | |||||||
| 4 | Handke, Amelie | - | - | ||||||||
| 5 | Lengutin, Melina | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Vaske, Lotta | - | - | 4 | |||||||
| 7 | Eick, Pauline | - | - | ||||||||
| 8 | Moormann, Mia | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Wewer, Mattea | - | - | 19:11 | |||||||
| 12 | Pöhler, Karla | - | - | ||||||||
| 13 | Kamphus, Lisa | - | - | 13:17 | |||||||
| 14 | Cording, Marie | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Groneick, Clara | - | - | ||||||||
| 16 | Richter, Clara | - | - | ||||||||
| A | Pohlmann, Christiane | - | - | ||||||||
| B | Vaske, Andrea | - | - | ||||||||
| C | Zeqo, Leonie | - | - | ||||||||
| D | Pohlmann, Leo | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TVV Neu-Wulmstorf | Polen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Seidel, Lana | - | - | ||||||||
| 3 | Vogelsang, Daria | - | - | ||||||||
| 4 | Richter, Ria | - | - | ||||||||
| 5 | Klindtworth, Emma Dana Sylvia | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 6 | Helmers, Juna | - | - | ||||||||
| 7 | Seemann, Sophia | - | - | ||||||||
| 9 | Köster, Mia | - | - | ||||||||
| 10 | Thomas, Ilvy | - | - | 14:39 | |||||||
| 11 | Antoni, Emma Lina | - | - | 0/1 | |||||||
| 12 | Dehigolla, Sarah Vivien | - | - | ||||||||
| 13 | Grethlein, Anna | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Riese, Amelie Sophie | - | - | 3 | 1/2 | ||||||
| 18 | Eifler, Sarah | - | - | 1 | |||||||
| 19 | Philipowski, Shenna Leni | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| A | Klindtworth, Sascha | - | - | ||||||||
| B | Berg, Melanie | - | - | ||||||||
| C | Philipowski, Nicola | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ammerich, Olaf | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Meyer, Enna | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Knappe, Frieda | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Cloppenburg | Österreich |
| Ergebnis | 17:9 (17:9) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:18 | 1:0 | Tor | 14 Cording, Marie |
| Gast | 01:30 | 1:1 | 7m mit Tor | 17 Riese, Amelie Sophie |
| Heim | 01:47 | 2:1 | Tor | 9 Pohlmann, Marie Sophie |
| Gast | 02:16 | 2:2 | Tor | 18 Eifler, Sarah |
| Heim | 02:29 | 3:2 | Tor | 6 Vaske, Lotta |
| Heim | 03:46 | 4:2 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Gast | 04:19 | 4:3 | Tor | 5 Klindtworth, Emma Dana Sylvia |
| Heim | 04:34 | 5:3 | Tor | 6 Vaske, Lotta |
| Gast | 05:51 | 5:3 | 7m ohne Tor | 17 Riese, Amelie Sophie |
| Heim | 06:17 | 6:3 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Heim | 07:01 | 7:3 | Tor | 6 Vaske, Lotta |
| Gast | 08:15 | 7:3 | 7m ohne Tor | 11 Antoni, Emma Lina |
| Gast | 09:38 | 7:4 | Tor | 17 Riese, Amelie Sophie |
| Heim | 09:51 | 8:4 | Tor | 9 Pohlmann, Marie Sophie |
| Heim | 10:49 | 9:4 | Tor | 8 Moormann, Mia |
| Gast | 11:52 | 9:4 | 7m ohne Tor | 5 Klindtworth, Emma Dana Sylvia |
| Heim | 12:13 | 10:4 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Heim | 12:53 | 11:4 | Tor | 6 Vaske, Lotta |
| Gast | 13:12 | 11:5 | Tor | 5 Klindtworth, Emma Dana Sylvia |
| Heim | 13:17 | Verwarnung | 13 Kamphus, Lisa | |
| Gast | 13:52 | 11:6 | Tor | 17 Riese, Amelie Sophie |
| Gast | 14:39 | 2 Minuten | 10 Thomas, Ilvy | |
| Heim | 14:47 | 12:6 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Gast | 14:59 | 12:7 | Tor | 5 Klindtworth, Emma Dana Sylvia |
| Heim | 15:13 | 13:7 | Tor | 5 Lengutin, Melina |
| Gast | 16:08 | 13:8 | Tor | 13 Grethlein, Anna |
| Heim | 16:46 | 14:8 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Heim | 17:14 | 15:8 | Tor | 5 Lengutin, Melina |
| Heim | 18:17 | 16:8 | Tor | 9 Pohlmann, Marie Sophie |
| Heim | 18:56 | 17:8 | Tor | 5 Lengutin, Melina |
| Heim | 19:11 | 2 Minuten | 10 Wewer, Mattea | |
| Gast | 19:11 | 17:9 | 7m mit Tor | 19 Philipowski, Shenna Leni |