HVNB Relegation 2026
Oberliga männliche Jugend C Runde 1 Gruppe 6
ATSV Habenhausen II
-
TuS Komet Arsten, 09.05.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Gruppe | Oberliga männliche Jugend C Runde 1 Gruppe 6 | |
| Datum | 09.05.2026, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | ATSV Habenhausen II | |
| Spielort | Bremen-Habenhausen, Hinni-Schwenker-Halle | Gastmannschaft | TuS Komet Arsten |
Heimmannschaft
ATSV Habenhausen II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Albrecht, Leolo | - | - | ||||||||
| 3 | Berger, Henri | - | - | ||||||||
| 4 | Burchardt, Kjell | - | - | ||||||||
| 5 | Fay, Piet Ferdinand | - | - | ||||||||
| 6 | Hille, Kasimir | - | - | ||||||||
| 7 | Tillmann, Linus | - | - | ||||||||
| 8 | Hildebrand, Luis | - | - | 1 | 06:54 | ||||||
| 9 | Ahrens, Joko Emil | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Büscher, Silas | - | - | 3 | 1/1 | 08:24 | |||||
| 11 | Schülermann, Levi | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Burchardt, Ole | - | - | ||||||||
| 13 | Neuhaus, Vincent | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Meiners, Luk | - | - | 0/1 | |||||||
| 18 | Ostendorf, Leo | - | - | 2 | 17:19 | ||||||
| A | Meier, Tim | - | - | ||||||||
| B | Klahn, Noah | - | - | 27:47 | |||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 10:29 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Komet Arsten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Abt, Nils | - | - | ||||||||
| 2 | Reif, Julius | - | - | 18:55 | |||||||
| 3 | Pardow, Finn | - | - | ||||||||
| 4 | Harms, Jamie | - | - | 17:27 | |||||||
| 6 | Burmester, Matti | - | - | ||||||||
| 7 | Grüger, Tristan | - | - | 9 | |||||||
| 8 | Bode, Jonas | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Wolf, Anton | - | - | 2 | 21:27 | ||||||
| 10 | Bellmann, Timithy | - | - | 5 | |||||||
| 11 | Deluweit, Henri | - | - | ||||||||
| 14 | Eggert, Hauke | - | - | ||||||||
| A | Grüger, Madita | - | - | ||||||||
| B | Reif, Verena | - | - | ||||||||
| C | Stoll, Paul | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Prof. Dr. Hölzle, Gerrit | - | - | - | - | - | |
| SR B | Norden, Delf Erik | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hille, Stefan | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Meiners, Till | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Komet Arsten |
| Ergebnis | 10:18 (5:8) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:05 | 1:0 | Tor | 11 Schülermann, Levi |
| Gast | 02:16 | 1:1 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Gast | 02:42 | 1:2 | Tor | 10 Bellmann, Timithy |
| Gast | 03:13 | 1:3 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Heim | 03:30 | 2:3 | Tor | 11 Schülermann, Levi |
| Heim | 04:53 | 3:3 | Tor | 10 Büscher, Silas |
| Heim | 06:54 | Verwarnung | 8 Hildebrand, Luis | |
| Heim | 08:24 | Verwarnung | 10 Büscher, Silas | |
| Gast | 08:35 | 3:4 | Tor | 8 Bode, Jonas |
| Gast | 09:32 | 3:5 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Gast | 10:17 | 3:6 | Tor | 9 Wolf, Anton |
| 10:29 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 10:46 | 4:6 | Tor | 18 Ostendorf, Leo |
| Gast | 11:47 | 4:7 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Heim | 12:22 | 5:7 | Tor | 18 Ostendorf, Leo |
| Gast | 12:39 | 5:8 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Gast | 15:20 | 5:9 | Tor | 10 Bellmann, Timithy |
| Gast | 16:03 | 5:10 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Gast | 17:15 | 5:11 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Heim | 17:19 | 2 Minuten | 18 Ostendorf, Leo | |
| Gast | 17:20 | 5:12 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Gast | 17:20 | 5:13 | Tor | 8 Bode, Jonas |
| Heim | 17:20 | 6:13 | Tor | 10 Büscher, Silas |
| Gast | 17:27 | 2 Minuten | 4 Harms, Jamie | |
| Gast | 17:44 | 6:14 | Tor | 10 Bellmann, Timithy |
| Heim | 18:02 | 6:14 | 7m ohne Tor | 14 Meiners, Luk |
| Heim | 18:46 | 7:14 | Tor | 9 Ahrens, Joko Emil |
| Gast | 18:55 | 2 Minuten | 2 Reif, Julius | |
| Gast | 21:10 | 7:15 | Tor | 10 Bellmann, Timithy |
| Gast | 21:27 | 2 Minuten | 9 Wolf, Anton | |
| Heim | 21:27 | 8:15 | 7m mit Tor | 10 Büscher, Silas |
| Gast | 21:53 | 8:16 | Tor | 10 Bellmann, Timithy |
| Heim | 22:30 | 9:16 | Tor | 13 Neuhaus, Vincent |
| Gast | 26:41 | 9:17 | Tor | 7 Grüger, Tristan |
| Heim | 27:47 | Verwarnung | B Klahn, Noah | |
| Heim | 28:31 | 10:17 | Tor | 8 Hildebrand, Luis |
| Gast | 29:27 | 10:18 | Tor | 9 Wolf, Anton |