Odenwald-Spessart Qualifikation 2025/26
BZ9-MJD-Quali Runde1 Gruppe D
HSG Haibach/Glattbach
-
JSG Wallstadt II, 03.05.2025,
15:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 7 | Gruppe | BZ9-MJD-Quali Runde1 Gruppe D | |
Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 15:20 | Heimmannschaft | HSG Haibach/Glattbach | |
Spielort | Wallstadt-Halle Kleinwallstadt | Gastmannschaft | JSG Wallstadt II |
Heimmannschaft
HSG Haibach/Glattbach
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Schwarz, Tom | - | - | 1 | |||||||
5 | Roth, Linus | - | - | ||||||||
7 | Aßmus, Ferdinand | - | - | 1 | |||||||
8 | Fabos, Julian | - | - | 2 | |||||||
9 | Pfeifer, David | - | - | ||||||||
10 | Krausert, Matti | - | - | 3 | |||||||
11 | Poremba, Henry | - | - | ||||||||
18 | Ruhnau, Vincent | - | - | 2 | |||||||
24 | Willig, Joris | - | - | ||||||||
27 | Rogath, Simon | - | - | 5 | |||||||
A | Stanzel, Markus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Wallstadt II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Vogel, Jonas | - | - | ||||||||
3 | Simon, Frederik | - | - | 2 | |||||||
4 | Witt, Lucas | - | - | ||||||||
5 | Ohnhäuser, Theo | - | - | ||||||||
7 | Schwarzkopf, Mika Leonard | - | - | ||||||||
8 | Amrhein, Paul | - | - | 2 | |||||||
9 | Bein, David | - | - | ||||||||
10 | Huschka, Ben | - | - | 3 | |||||||
11 | Gozdzik, Steffen | - | - | ||||||||
19 | Kemmer, Emilian | - | - | ||||||||
61 | Schilling, Jona | - | - | 2 | |||||||
99 | Petermann, Simon | - | - | ||||||||
A | Witt, Jens | - | - | ||||||||
B | Witt, Felix | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Zahn, Steffen | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Lehmann, Sandra | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Vogel, Isabelle | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Haibach/Glattbach |
Ergebnis | 14:9 (14:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:28 | 1:0 | Tor | 8 Fabos, Julian |
Heim | 02:00 | 2:0 | Tor | 27 Rogath, Simon |
Heim | 03:02 | 3:0 | Tor | 10 Krausert, Matti |
Heim | 03:38 | 4:0 | Tor | 27 Rogath, Simon |
Heim | 04:04 | 5:0 | Tor | 8 Fabos, Julian |
Gast | 05:31 | 5:1 | Tor | 10 Huschka, Ben |
Gast | 06:33 | 5:2 | Tor | 3 Simon, Frederik |
Heim | 08:14 | 6:2 | Tor | 27 Rogath, Simon |
Heim | 09:13 | 7:2 | Tor | 10 Krausert, Matti |
Gast | 09:39 | 7:3 | Tor | 3 Simon, Frederik |
Gast | 11:38 | 7:4 | Tor | 10 Huschka, Ben |
Heim | 11:56 | 8:4 | Tor | 18 Ruhnau, Vincent |
Gast | 12:39 | 8:5 | Tor | 10 Huschka, Ben |
Gast | 13:11 | 8:6 | Tor | 8 Amrhein, Paul |
Heim | 13:36 | 9:6 | Tor | 10 Krausert, Matti |
Heim | 14:43 | 10:6 | Tor | 27 Rogath, Simon |
Gast | 16:01 | 10:7 | Tor | 61 Schilling, Jona |
Heim | 17:49 | 11:7 | Tor | 3 Schwarz, Tom |
Heim | 18:27 | 12:7 | Tor | 18 Ruhnau, Vincent |
Gast | 18:52 | 12:8 | Tor | 8 Amrhein, Paul |
Heim | 19:11 | 13:8 | Tor | 7 Aßmus, Ferdinand |
Gast | 19:41 | 13:9 | Tor | 61 Schilling, Jona |
Heim | 19:52 | 14:9 | Tor | 27 Rogath, Simon |