Offenbach-Hanau Freundschaftsspiele u. Turniere 2024/25
Turnier HSG Maintal Junior Cup 2015
HSG Goldstein/Schwanh. 1
-
HSG Hanau 1, 12.01.2025,
12:35 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 8 | Gruppe | Turnier HSG Maintal Junior Cup 2015 | |
Datum | 12.01.2025, Spielbeginn 12:35 | Heimmannschaft | HSG Goldstein/Schwanh. 1 | |
Spielort | Erich-Kästner-Schule Bischofsheim | Gastmannschaft | HSG Hanau 1 |
Heimmannschaft
HSG Goldstein/Schwanh. 1
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Arndt, Pakjeera Na Ram | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
3 | Engelhardt, Vincent | - | - | ||||||||
4 | Klimroth, Tom | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
5 | Roßkopf, Finn | - | - | ||||||||
6 | Kaczanowski, Kacper | - | - | 1 | |||||||
7 | Beck, Yannick | - | - | ||||||||
8 | Schuster, Mo Luan | - | - | ||||||||
9 | Rückewoldt, Marie | - | - | ||||||||
10 | Klug, Vincent | - | - | ||||||||
11 | Müller, Elias | - | - | ||||||||
12 | Vukadin, Luis Maksim | - | - | ||||||||
13 | Regelein, Elias Noah | - | - | 9 | |||||||
14 | Stein, Felix | - | - | 2 | |||||||
15 | Kimmich, Moritz | - | - | ||||||||
A | Klimroth, Jörg | - | - | 05:21 | |||||||
B | Regelein, Michael | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Hanau 1
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Klostereit, Leander Maximilian | - | - | ||||||||
5 | Schwab, Simon | - | - | ||||||||
12 | Brunn, Simeon Nathanael | - | - | ||||||||
23 | Jurkovic, Mateo Venio | - | - | ||||||||
24 | Sharma, Deven | - | - | 4 | 0/1 | ||||||
25 | Martino, Adriano | - | - | ||||||||
27 | Cancer, Christian | - | - | ||||||||
28 | Mecséri, Kolos | - | - | 1 | |||||||
30 | Rundensteiner, Matti | - | - | ||||||||
32 | Benn, Linus | - | - | 6 | 1/2 | ||||||
36 | Jaadari, Amin | - | - | ||||||||
40 | Ehnert, Ben | - | - | ||||||||
A | Hummel, Andrea | - | - | ||||||||
B | Abol Fadl, Firas | - | - | ||||||||
C | Shaima, Claudia | - | - | ||||||||
D | Rundensteiner, Lukas | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Molkenthin, Jens | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hoffmann, Martin | - | - | - | - | - | |
Sek. | Sattler, Cosima | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Goldstein/Schwanh. 1 |
Ergebnis | 15:11 (15:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:40 | 0:1 | Tor | 32 Benn, Linus |
Gast | 01:21 | 0:2 | Tor | 28 Mecséri, Kolos |
Gast | 02:15 | 0:3 | Tor | 24 Sharma, Deven |
Heim | 02:33 | 1:3 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 02:50 | 1:4 | Tor | 24 Sharma, Deven |
Heim | 03:11 | 2:4 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 03:38 | 2:5 | 7m mit Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 04:04 | 3:5 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Heim | 04:47 | 4:5 | Tor | 14 Stein, Felix |
Gast | 05:04 | 4:6 | Tor | 24 Sharma, Deven |
Heim | 05:21 | Verwarnung | A Klimroth, Jörg | |
Heim | 05:56 | 5:6 | Tor | 6 Kaczanowski, Kacper |
Gast | 06:30 | 5:7 | Tor | 24 Sharma, Deven |
Heim | 07:19 | 6:7 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 08:18 | 6:8 | Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 08:51 | 7:8 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 09:09 | 7:9 | Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 09:39 | 8:9 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 10:05 | 8:9 | 7m ohne Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 10:37 | 9:9 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 11:08 | 9:10 | Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 11:52 | 10:10 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Gast | 12:16 | 10:11 | Tor | 32 Benn, Linus |
Heim | 13:09 | 11:11 | 7m mit Tor | 2 Arndt, Pakjeera Na Ram |
Gast | 14:10 | 11:11 | 7m ohne Tor | 24 Sharma, Deven |
Heim | 14:37 | 12:11 | 7m mit Tor | 4 Klimroth, Tom |
Heim | 15:00 | 13:11 | Tor | 2 Arndt, Pakjeera Na Ram |
Heim | 15:00 | 14:11 | Tor | 13 Regelein, Elias Noah |
Heim | 15:00 | 15:11 | Tor | 14 Stein, Felix |