BHV 2025/26
BOL männl. C-Jugend Staffel Süd 2
HSG B-one 1. männl. C-Jugend
Verein |
HSG B-one
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, SH (280153) Neubiberg, Schulsporthalle (280285) Ottobrunn, Sportpark (280300) ...weitere Hallen |
Tabelle |
BHV 2025/26
BOL männl. C-Jugend Staffel Süd 2 2. Platz 2:0 Punkte 38:34 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 28.09.2025 | 18:00 | 280280 | 20330700 | HSG B-one | TuS Prien | 38:34 |
![]() |
||
So. | 12.10.2025 | 16:45 | 280280 | 20330706 | HSG B-one | SF Föching | ||||
So. | 26.10.2025 | 09:00 | 280440 | 20330710 | TSV Vaterstetten | HSG B-one | ||||
So. | 16.11.2025 | 12:45 | 280280 | 20330713 | HSG B-one | MTSV Schwabing | ||||
So. | 07.12.2025 | 10:00 | 280400 | 20330717 | HT München II | HSG B-one | ||||
So. | 14.12.2025 | 18:00 | 280300 | 20330719 | HSG B-one | TuS Traunreut | ||||
So. | 11.01.2026 | 14:00 | 280320 | 20330721 | TuS Prien | HSG B-one | ||||
So. | 25.01.2026 | 13:00 | 280155 | 20330727 | SF Föching | HSG B-one | ||||
So. | 01.02.2026 | 11:30 | 280280 | 20330731 | HSG B-one | TSV Vaterstetten | ||||
Sa. | 28.02.2026 | 12:45 | 280250 | 20330734 | MTSV Schwabing | HSG B-one | ||||
So. | 15.03.2026 | 10:45 | 280300 | 20330738 | HSG B-one | HT München II | ||||
Sa. | 21.03.2026 | 15:30 | 280403 | 20330740 | TuS Traunreut | HSG B-one |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)