HR Bentheim/Emsland 2020/21
Regionsliga weibl. Jgd. B
SC Union Emlichheim 1. weibl. Jgd. B
Verein |
SC Union Emlichheim
Emlichheim, Herbert Taube Halle (803109) Vechtetalhalle, SZ (803168) |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2020/21
Regionsliga weibl. Jgd. B 5. Platz 0:0 Punkte 0:0 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 803109 | 41004 | SC Union Emlichheim | HSG Bentheim/Gildehaus II | 0:0 | |||||
Termin offen | 803140 | 41007 | SV Vorwärts Nordhorn II | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41013 | SC Union Emlichheim | SG Neuenhaus/Uelsen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 803152 | 41014 | SV Sigiltra Sögel | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41017 | SC Union Emlichheim | SV Schwarz-Gelb Lähden | 0:0 | |||||
Termin offen | 803169 | 41021 | ASC GW Itterbeck | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41023 | SC Union Emlichheim | SV Sigiltra Sögel II | 0:0 | |||||
Termin offen | 803102 | 41032 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41037 | SC Union Emlichheim | SV Vorwärts Nordhorn II | 0:0 | |||||
Termin offen | 803157 | 41042 | SG Neuenhaus/Uelsen II | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41043 | SC Union Emlichheim | SV Sigiltra Sögel | 0:0 | |||||
Termin offen | 803119 | 41044 | SV Schwarz-Gelb Lähden | SC Union Emlichheim | 0:0 | |||||
Termin offen | 803109 | 41048 | SC Union Emlichheim | ASC GW Itterbeck | 0:0 | |||||
Termin offen | 803152 | 41051 | SV Sigiltra Sögel II | SC Union Emlichheim | 0:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)