HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsliga Damen(Staffel 2)
SV Sigiltra Sögel 1. Frauen
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsliga Damen(Staffel 2) 6. Platz 9:19 Punkte 258:305 Tore 4 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Haftmittelerklärungen/Hygienekonzepte | Hygienekonzept EKH.pdf |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.09.2023 | 17:00 | 803105 | 908002 | SV Dalum II | SV Sigiltra Sögel | 25:17 | |||
Fr. | 22.09.2023 | 19:30 | 803153 | 908003 | SV Sigiltra Sögel | SV Vorwärts Nordhorn II | 14:15 | |||
Do. | 28.09.2023 | 19:30 v | 803153 | 908011 | SV Sigiltra Sögel | SV Schwarz-Gelb Lähden | 23:23 | |||
So. | 12.11.2023 | 14:30 | 803169 | 908015 | ASC GW Itterbeck III | SV Sigiltra Sögel | 17:14 | |||
Sa. | 18.11.2023 | 20:00 v | 803150 | 908009 | FC Schüttorf 09 IV | SV Sigiltra Sögel | 21:24 | |||
Sa. | 23.12.2023 | 17:30 v | 803159 | 908021 | SV Alemannia Salzbergen | SV Sigiltra Sögel | 20:16 | |||
Sa. | 03.02.2024 | 18:00 | 803153 | 908030 | SV Sigiltra Sögel | SV Dalum II | 22:19 | |||
Sa. | 17.02.2024 | 17:00 | 803160 | 908032 | SV Sparta Werlte | SV Sigiltra Sögel | 16:9 | |||
Sa. | 24.02.2024 | 18:30 | 803140 | 908036 | SV Vorwärts Nordhorn II | SV Sigiltra Sögel | 26:21 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 16:00 | 803153 | 908039 | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 IV | 23:22 | |||
So. | 10.03.2024 | 13:00 | 803119 | 908043 | SV Schwarz-Gelb Lähden | SV Sigiltra Sögel | 27:14 | |||
Sa. | 16.03.2024 | 16:00 | 803153 | 908045 | SV Sigiltra Sögel | ASC GW Itterbeck III | 23:26 | |||
Sa. | 20.04.2024 | 16:00 | 803152 | 908051 | SV Sigiltra Sögel | SV Alemannia Salzbergen | 16:28 | |||
Sa. | 04.05.2024 | 16:00 | 803153 | 908056 | SV Sigiltra Sögel | SV Sparta Werlte | 22:20 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)