HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsliga M West
SV Sigiltra Sögel 1. Männer
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsliga M West 9. Platz 2:6 Punkte 107:132 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2024 | 18:00 | 803153 | 902602 | SV Sigiltra Sögel | SV Alemannia Salzbergen | 24:31 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 18:00 | 803153 | 902608 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen III | 30:29 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 18:00 | 803153 | 902619 | SV Sigiltra Sögel | HSG Nordhorn e.V. IV | 26:28 | |||
So. | 10.11.2024 | 14:45 v | 803109 | 902624 | SC Union Emlichheim | SV Sigiltra Sögel | 44:27 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 18:00 | 803153 | 902627 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | ||||
So. | 24.11.2024 | 16:30 v | 803178 | 902615 | SG Neuenhaus/Uelsen II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 18:00 | 803153 | 902629 | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 III | ||||
So. | 08.12.2024 | 17:00 | 803105 | 902636 | SV Dalum II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 21.12.2024 | 17:00 | 803159 | 902637 | SV Alemannia Salzbergen | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 26.01.2025 | 16:30 | 803157 | 902647 | SG Neuenhaus/Uelsen III | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 18:00 | 803153 | 902649 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen II | ||||
Sa. | 15.02.2025 | 17:30 | 803138 | 902654 | HSG Nordhorn e.V. IV | SV Sigiltra Sögel | ||||
Fr. | 28.02.2025 | 20:30 | 803153 | 902658 | SV Sigiltra Sögel | SC Union Emlichheim | ||||
So. | 09.03.2025 | 17:00 | 803130 | 902664 | TV Meppen II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Fr. | 14.03.2025 | 20:30 | 803150 | 902665 | FC Schüttorf 09 III | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 18:00 | 803153 | 902670 | SV Sigiltra Sögel | SV Dalum II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)