Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVNB 2022/23
Verbandsliga weibliche Jugend B Nord
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Batista, Enya HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,60000 9 15
2. Heidhoff, Mariell Buxtehuder SV 0,33333 2 6
3. Wienhold, Fine TuS Blau-Weiß Lohne 0,31250 5 16
4. Hidde, Maja TV Oyten 0,28571 4 14
5. Pieperjohanns, Tessa Buxtehuder SV 0,28571 2 7
6. Blömer, Alexandra Grün-Weiß Mühlen 0,26667 4 15
7. Oetjen, Mikkeline Xavia TuS Komet Arsten 0,26667 4 15
8. Grüger, Madita TuS Komet Arsten 0,25000 4 16
9. Scharf, Juli HG Bremerhaven 0,25000 4 16
10. Wehage, Lisa Grün-Weiß Mühlen 0,25000 4 16
11. Gruner, Linnea TuS Jahn Hollenstedt 0,23077 3 13
12. Sundermann, Caja Sophie Buxtehuder SV 0,21429 3 14
13. Gretschel, Hedy HG Bremerhaven 0,20000 3 15
14. Waldow, Jarla TuS Jahn Hollenstedt 0,20000 3 15
15. Waterkamp, Maite TV Oyten 0,20000 3 15
16. Köhlmoos, Helene TV Oyten 0,20000 2 10
17. Keitsch, Neela Buxtehuder SV 0,20000 1 5
18. Martyn, Maria Buxtehuder SV 0,20000 1 5
19. Schulze, Amelie Buxtehuder SV 0,20000 1 5
20. Asbrock, Jule HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,18750 3 16
21. Dumrauf, Kristina HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,18750 3 16
22. Mahnken, Merle HG Bremerhaven 0,18750 3 16
23. Martens, Hannah Leontine TV Oyten 0,18750 3 16
24. Meier, Louisa TuS Jahn Hollenstedt 0,18750 3 16
25. Preetz, Alicia TuS Komet Arsten 0,18750 3 16
26. Michaelis, Nele Nadja Buxtehuder SV 0,18182 2 11
27. Pille, Marlene Grün-Weiß Mühlen 0,18182 2 11
28. Rolfes, Carla TuS Blau-Weiß Lohne 0,16667 2 12
29. Luhrmann, Suela HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,15385 2 13
30. Sokolow, Xenia TuS Blau-Weiß Lohne 0,15385 2 13
31. Hülsmann, Thea Johanna Grün-Weiß Mühlen 0,14286 2 14
32. Meyer, Juana TuS Blau-Weiß Lohne 0,14286 2 14
33. Petersen, Jette TuS Jahn Hollenstedt 0,14286 2 14
34. Suhrhoff, Kaja HG Bremerhaven 0,14286 2 14
35. Weber, Lana HG Bremerhaven 0,14286 2 14
36. Macleane, Femke HG Jever/Schortens 0,13333 2 15
37. Setzer, Liv TuS Komet Arsten 0,13333 2 15
38. Trenkamp, Jana Grün-Weiß Mühlen 0,13333 2 15
39. Baumgarten, Lale HG Jever/Schortens 0,12500 2 16
40. Ledrich, Jil HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,12500 2 16
41. Michailidis, Leonie Maxima Buxtehuder SV 0,12500 2 16
42. Schmalz, Loni HG Jever/Schortens 0,12500 2 16
43. Wiechens, Maja TuS Jahn Hollenstedt 0,10000 1 10
44. Schmidt, Lana HG Jever/Schortens 0,09091 1 11
45. Blaut, Anna-Lena TuS Jahn Hollenstedt 0,08333 1 12
46. Ehmke, Hannah TuS Jahn Hollenstedt 0,08333 1 12
47. Helmke, Svea TV Oyten 0,08333 1 12
48. Grabowski, Leonie HG Jever/Schortens 0,07692 1 13
49. Rolfes, Josephine TuS Blau-Weiß Lohne 0,07692 1 13
50. Schlenker, Lina Sophie TV Oyten 0,07692 1 13
51. Donhauser, Carlotta Nike TuS Jahn Hollenstedt 0,07143 1 14
52. Reinhardt, Paula Buxtehuder SV 0,07143 1 14
53. Rießelmann, Jule TuS Blau-Weiß Lohne 0,07143 1 14
54. Röchte, Leni TuS Blau-Weiß Lohne 0,07143 1 14
55. Bartels, Felina TV Oyten 0,06667 1 15
56. Janssen, Lena HG Jever/Schortens 0,06667 1 15
57. Kleinknecht, Jo Mary Ann Emily Joy TuS Jahn Hollenstedt 0,06667 1 15
58. Kramer, Anka HG Bremerhaven 0,06667 1 15
59. Möllers, Lene TuS Blau-Weiß Lohne 0,06667 1 15
60. Swatschina, Maylin TuS Komet Arsten 0,06667 1 15
61. Geßler, Mia TV Oyten 0,06250 1 16
62. Meyer, Carlotta TuS Blau-Weiß Lohne 0,06250 1 16
63. Nienaber, Amelie TV Oyten 0,06250 1 16
64. Petersen, Greta HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,06250 1 16
65. Pöttker, Pia Buxtehuder SV 0,06250 1 16